以文本方式查看主题

-  泉州交易平台  (https://bbs.eoof.net:443/index.asp)
--  大众交易区!  (https://bbs.eoof.net:443/list.asp?boardid=2)
----  [原创] 想买QQ币的,冲会员的来,有的是优惠券  (https://bbs.eoof.net:443/dispbbs.asp?boardid=2&id=45932)

--  作者:水色悠蓝
--  发布时间:2006/7/17 10:05:00
--  [原创] 想买QQ币的,冲会员的来,有的是优惠券
冲值的话就登陆它http://rich.qq.com/spr/code_pay.sht...nt1=637295&p=1&
把这个地址复制下来粘贴到地址栏里就可以优惠冲QQ币了, 输入优惠卷号码就可便宜2元QB

优惠券看下边了:
优惠券号码 面值 过期日 适用产品 优惠券使用状态
200607170029436572 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436573 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436574 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436575 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436576 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436577 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436578 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436579 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436580 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436581 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436582 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436583 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436584 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436585 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436586 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436587 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436588 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436589 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436590 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436591 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436592 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436593 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436594 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436595 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436596 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436597 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436598 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436599 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436600 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436601 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436602 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436603 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436604 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436605 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436606 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436607 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436608 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436609 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436610 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436611 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436612 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436613 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436614 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436615 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436616 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436617 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436618 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436619 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436620 2.00 2006-07-31 会员 未使用
200607170029436621 2.00 2006-07-31 会员 未使用
<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->