以文本方式查看主题

-  泉州交易平台  (https://bbs.eoof.net:443/index.asp)
--  泉州生活  (https://bbs.eoof.net:443/list.asp?boardid=4)
----  2010福布斯中国富豪榜全榜单(1-100名)找找看有你的名字吗  (https://bbs.eoof.net:443/dispbbs.asp?boardid=4&id=394330)

--  作者:花倫
--  发布时间:2011/3/10 10:23:00
--  2010福布斯中国富豪榜全榜单(1-100名)找找看有你的名字吗
51 70 林秀成家族 55 118 福建三安集团
52 37 朱共山 53 117.5 协鑫控股
53 26 <!--keyword--><!--/keyword-->张力<!--keyword--><!--/keyword--> 57 117 富力集团
54 / 何巧女夫妇 44 113 东方园林
55 32 <!--keyword--><!--/keyword-->张志祥<!--keyword--> <!--/keyword--> 43 104 北京建龙重工集团
56 70 雷菊芳 57 103.5 奇正集团
57 84 安康 61 103 华兰生物
58 35 <!--keyword--><!--/keyword-->史玉柱<!--keyword--><!--/keyword--> 48 102 巨人集团
59 / 龚虹嘉夫妇 45 100 海康威视
60 99 马兴田家族 41 97 康美药业
61 83 朱保国家族 48 95.5 健康元药业
62 / 蒋仁生父子 57 95 重庆智飞生物
63 148 李振江 54 93 神威药业
63 96 王水福 55 93 西子联合控股
65 / 丁欣欣夫妇 52 92.5 浙江亚厦装饰
66 132 <!--keyword--><!--/keyword-->潘政民<!--keyword--><!--/keyword-->夫妇 41 92 AAC声学科技
67 58 <!--keyword--><!--/keyword-->张成飞<!--keyword--><!--/keyword--> 40 91.5 玖龙纸业
68 80 刘志强夫妇 46 91 广东香江集团
69 104 徐镜人父子 66 90 扬子江药业
70 192 张中能 47 89 东阳光集团
70 103 丁志忠 39 89 安踏
72 38 <!--keyword--><!--/keyword-->童锦泉<!--keyword--><!--/keyword--> 55 88.5 长峰房地产
72 58 <!--keyword--><!--/keyword-->王玉锁<!--keyword--><!--/keyword-->夫妇 46 88.5 新奥集团
74 120 李洪信家族 57 88 太阳纸业
75 58 何金明家族 58 87 人人乐商业集团
76 / 梁庆德父子 73 86.5 格兰仕
76 58 <!--keyword--><!--/keyword-->黄如论<!--keyword--> <!--/keyword--> 59 86.5 世纪金源集团
76 110 丁世家 46 86.5 安踏
79 44 鲜扬 36 85 恒鼎实业
80 141 谢炳 58 84 中国生物制药
80 39 戚金兴父子 48 84 杭州滨江房产集团
82 / 邵根伙 45 83.5 北京大北农科技集团
83 58 陈金霞 42 83 涌金集团
84 / 黄联禧 48 81.5 中国联塑集团
84 40 方威 37 81.5 辽宁方大集团
86 / 于泳 - 80 上海鸿商产业控股集团
86 / 庞庆华 - 80 庞大汽贸集团
86 58 <!--keyword--><!--/keyword-->姚巨货<!--keyword--><!--/keyword-->家族 79 80 美锦集团
86 58 袁凯飞 57 80 江苏新世纪造船
86 58 <!--keyword--><!--/keyword-->陈卓林<!--keyword--><!--/keyword-->夫妇 48 80 雅居乐地产
91 24 <!--keyword--><!--/keyword-->张桂平<!--keyword--><!--/keyword-->父子 59 79.5 苏宁环球集团
92 44 <!--keyword--><!--/keyword-->马云<!--keyword--><!--/keyword--> 46 79 阿里巴巴
93 118 傅光明家族 57 78 圣农实业
94 / 吴建龙 43 77.5 浙江向日葵光能科技
94 44 <!--keyword--><!--/keyword-->陈丽华<!--keyword--><!--/keyword-->家族 69 77.5 富华集团
96 / 宋作文家族 63 77 山东南山集团
96 192 李宁 47 77 李宁公司
98 245 <!--keyword--><!--/keyword-->任正非<!--keyword--><!--/keyword--> 66 76 华为技术
98 110 王文京 45 76 用友软件
100 44 <!--keyword--><!--/keyword-->林立<!--keyword--><!--/keyword--> 47 75 深圳立业集