日啊.没包年卡上网真黑啊.就昨天一会儿时间:
<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->
呼叫类型 | 对方号码 | 时间 | 时长/流量 | 漫游状态 | 总费用 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-03 00:01:11 | 5 | 非漫游 | 0.03 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-19 09:27:25 | 2320 | 非漫游 | 23.20 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-19 10:35:27 | 1541 | 非漫游 | 15.41 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-19 14:15:37 | 2737 | 非漫游 | 27.37 |
|
费用合计:66.01元 | 话单数:4 |
GPRS通信费:66.01元 | WLAN通信费:0.00元 |
17201上网费:0.00元 |
<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->
呼叫类型 | 对方号码 | 时间 | 时长/流量 | 漫游状态 | 总费用 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-03 00:01:11 | 5 | 非漫游 | 0.03 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-19 09:27:25 | 2320 | 非漫游 | 23.20 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-19 10:35:27 | 1541 | 非漫游 | 15.41 |
GPRS CMWAP话单 | - | 11-19 14:15:37 | 2737 | 非漫游 | 27.37 |
|
费用合计:66.01元 | 话单数:4 |
GPRS通信费:66.01元 | WLAN通信费:0.00元 |
17201上网费:0.00元 |
贵得受不了啊!!!