10-15万
威 驰 08年 10.2万 0595-22834935
风 度 02年 11.8万 13959887777
花 冠 07年 12.0万 0595-22834935
风度2.4 02年 13.8万 13338385888
雅阁2.4 03年 13.8万 13338385888
君威2.5T 04年 11万 0595-22463988
宝马528i 96年 11.5万 15969033333
奥德赛 02年 10.5万 13905969666
帕萨特 04年 10.5万 0595-22834935
蒙迪欧 03年 11万 0595-22996789
欧蓝德 04年 11.5万 13338385888
卡罗拉 07年 14.5万 0595-22834935
蓝鸟至尊 05年 10.8万 0595-22226129
尼桑风度2.0 02年 12.8万 15969033333
广本雅阁2.4 04年 14.5万 15969033333
尼桑风度2.0 03年 13.9万 15969033333
马自达M62.0 05年 11.8万 15969033333
马自达M62.3 03年 12.5万 15969033333
福特蒙迪欧2.0 06年 13.5万 15969033333
本田(RV进口) 03年 13.5万 0595-22222979
福特蒙迪欧2.0黑色 04年 11.5万 15969033333
15万以上
天 籁 07年 18.5万 0595-22996789
佳 美 03年 16.5万 13905969666
宝马X5 02年 35万 13959887777
奥迪A6 08年 45万 0595-22996789
皇冠3.0 06年 30.5万 13338385888
佳美2.4 03年 17.8万 15969033333
佳美2.4 04年 19.8万 13338385888
佳美2.4 05年 22.8万 13338385888
雅阁2.4 06年 17万 13338385888
宝马745 03年 68万 13905969666
凌志300 03年 22.5万 13905969666
宝马530 04年 28万 13905969666
宝马520i 01年 21万 15969033333
宝马520I 02年 22万 13338385888
宝马530I 02年 23.5万 13338385888
宝马530I 03年 27.5万 13338385888
本田CRV 07年 18.8万 13338385888
宝马525Li 07年 38.8万 15969033333
丰田RAV4 03年 17.5万 1338385888
奥迪A62.4 04年 16.5万 0595-22222979
凌志ES300 04年 25万 13959887777
大霸王 01年 15.8万 13338385888
奥德赛 06年 17.8万 13905969666
尼桑风度3.0 04年 15.8万 15969033333
广本雅阁2.4 05年 15.8万 15969033333
广本雅阁2.4 06年 16.8万 15969033333
凯美瑞黑色 07年 18.8万 15969033333
丰田大霸王 03年 21.0万 15969033333
吉普切诺基 03年 15.0万 15969033333
皇冠3.0银色 06年 30.5万 13338385888
奥德赛基本版 05年 16.8万 15969033333
丰田锐志白色 06年 18.6万 15969033333
2009年1月6日
[此贴子已经被作者于2009-1-6 11:38:20编辑过]