相机系本人抽奖所得,未曾打开过。有意者可以联系15905095973,或者+QQ258417418
当面交易。
三星 S760 基本性能
机身类型 | 消费数码相机 |
感光元件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
总像素数 | 720万 |
有效像素 | 720万 |
最高分辨率 | 3072*2304 |
图像分辨率 | 正常拍摄模式 7M:3072x2304 5M:2592x1944 3M:2048x1536 1M:1024x768 宽屏拍摄模式 5M:3072x1728 3:2拍摄模式 6M:3072x2048像素 |
三星 S760 显示屏
显示屏尺寸 | 2.4英寸 |
像素及类型 | 2.4" TFT LCD (23万像素) |
可旋转液晶屏 | 否 |
取景器 | 无 |
三星 S760 电池性能
电池类型 | AA电池*2 可充电电池:SNB-2512套装(2xAA 2500mAh镍氢电池和充电器) |
三星 S760 存储性能
记录媒介 | SD/MMC plus/SDHC卡 |
记录容量 | 约11MB SD卡 (最高支持2GB) MMC plus卡(最高支持1GB) SDHC卡(最高支持4GB) |
文件格式 | 静态影像:JPEG (DCF)、EXIF 2.2、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 动态影像:AVI (MJPEG) 声音:WAV |
三星 S760 镜头特点
光学变焦 | 3倍 |
数码变焦 | 3倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
等效于35mm尺寸 | 38-114 |
镜头说明 | 三星镜头 f = 6.3 ~ 18.9mm |
对焦范围 | 80cm ~ 无限远 |
近拍距离 | 微距:10cm ~ 80cm (广角),50cm ~ 80cm (长焦) 自动微距:10cm ~ 无限远 (广角),50cm ~ 无限远 (长焦) |
光圈大小 | F2.8(广角) ~ F5.2(长焦) |
感 光 度 | 自动、80、100、200、400、800、1000 |
高感光度 | 否 |
变焦方式 | 电子 |
伸缩镜头 | 否 |
对焦区域 | TTL自动对焦(多点AF、中心AF、脸部优先AF) |
三星 S760 闪光灯
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动、自动&消除红眼、强制闪光、慢速同步闪光、不闪光 |
闪光范围 | 广角:0.3m ~ 4.0m 长焦:0.5m ~ 2.1m (ISO 自动) 充电时间:约5.5秒 |
三星 S760 拍摄性能
自拍功能 | 支持 |
连拍功能 | 支持 |
动态拍摄 | 有声或无声(可记录时间:由存储卡剩余空间决定) 尺寸:640x480,320x240 (拍摄时可进行3倍光学变焦,变焦过程中静音) 帧率:30 fps,15 fps 动态影像编辑(在相机上):暂停、继续、抓图 |
MPEG-4视频录制 | 不支持 |
录音/音频系统 | 支持 |
场景模式 | 儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩&雪景、夜景 |
防红眼 | 支持 |
防抖性能 | 否 |
曝光模式 | 程序AE |
曝光补偿 | ±2EV (1/3 EV 间隔) |
曝光测量 | 平均测光、点测光、脸部优先测光 |
白平衡调节 | 自动、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义 |
特技效果 | 正常、黑白、老照片、红色、蓝色、绿色、底片、RGB |
色位 | 柔和+、柔和、正常、鲜明、鲜明+ |
三星 S760 快门性能
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 1~1/2,000 秒 (手动/夜景:8~1/2,000 秒,焰火:4秒) |
三星 S760 接口性能
三星 S760 其他性能
发布日期 | 2008年01月 |
Wi-Fi功能 | 不支持 |
麦克风/扬声器 | 单声道 |
播放模式 | 单张影像、缩略图、幻灯片、动态影像 |
其他性能 | 声音记录(最多10小时) 静态影像中增加声音记录(最多10秒) 日期、日期&时间、关(用户可选) |
其他特点 | 拍摄指南 人像自拍 功能描述 MJPEG VGA 30fps视频拍摄 |
三星 S760 附件性能
随机附件 | 相机套、用户手册、产品保修卡、相机吊带、软件光盘、充电电池(SNB-2512)、电源线、充电器、USB线、AV线 |
随机软件 | Samsung Master,Adobe Reader |