号码 | 售价 | 赠送 | 归属地 | 品牌 |
13599259992 | 500 | 90 | 晋江 | 本地通 |
13599259992 | 500 | 80 | 晋江 | 本地通 |
13905965950 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905965951 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905965967 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905965990 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905965993 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905968867 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969018 | 280 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969020 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969061 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969067 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969083 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969160 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969187 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969201 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969275 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969279 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969328 | 280 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969330 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969396 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969519 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969521 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969571 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969613 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969630 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
13905969652 | 180 | 60 | 晋江 | 全球通 |
15906028555 | 3200 | 泉州 | 畅听卡 | | | |
15980062666 | 3800 | 泉州 | 畅听卡 | | | |
15905991777 | 3500 | 泉州 | 畅听卡 | | | |
15880896666 19800
联系电话:13159061777,82962000。小陈
[此贴子已经被作者于2008-4-15 19:33:21编辑过]