sony T100 价格1300 内存2G 两块原装电板 机子9成以上新
索尼T100参数
基本规格
|
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 全自动 |
感光元件 | Super HAD CCD |
感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 |
传感器描述 | 扫描方式: 隔行扫描 彩色滤光镜: 三原色滤光镜 |
总像素数 | 830万 |
有效像素 | 810万 |
最高分辨率 | 3264*2448 |
图像分辨率 | 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 640 x 480 3264 x 2176 (3:2) 1920 x 1080 (16:9) |
影像处理器 | Bionz处理器 |
镜头特点
|
光学变焦 | 5倍 |
等效于35mm尺寸 | 35-175 |
数码变焦 | 2倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 否 |
镜头结构 | 卡尔·蔡司镜头,10组12片,其中非球面镜3片,三棱镜1片 |
镜头说明 | f=5.8-29.0mm |
伸缩镜头 | 否 |
对焦方式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
对焦区域 | 多点自动对焦(9点自动测距),中央偏重自动对焦,点自动对焦 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 50cm-∞(广角),80cm-∞(长焦) |
近拍距离 | 微距自动对焦:广角端约8cm-∞/长焦端约80cm-∞ 放大镜模式:广角端约1cm-约20cm |
光圈范围 | F3.5-4.4 |
变焦方式 | 电子 |
显示屏
|
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 23万像素LCD触摸式液晶屏(NTSC比超过65% ) |
可旋转液晶屏 | 否 |
取景器描述 | 无 |
快门性能
|
快门类型 | 机械式电子快门 |
快门速度 | 自动1/4-1/1000 1"-1/1000 |
闪光灯
|
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 自动闪光、强制闪光、强制不闪光、慢速闪光、防红眼 |
闪光范围 | 0.1-3.7m (广角) 0.8-2.9m (长焦) |
曝光控制
|
曝光模式 | 程序自动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 |
测光方式 | 多重测光,中心测光,定点测光 |
白 平 衡 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) |
感 光 度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
高感光度 | 是 |
拍摄性能
|
防抖性能 | 光学防抖 |
场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,雪景,海滩,高速快门,烟火,高感光度 |
自拍功能 | 支持 2 or 10秒 |
连拍功能 | 支持 最大100张连拍(VGA/标准) |
面部识别 | 支持 |
降噪能力 | 清晰原始数据降噪/慢速快门降噪 |
短片拍摄 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约17帧/秒),视频邮件(320×240、约8帧/秒) |
录音/音频系统 | 支持 |
拍摄模式 | “鱼眼”模式 |
操作功能
|
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
打印模式 | PictBridge |
发布日期 | 2007年02月 |
编辑能力 | 照片加工(柔焦/鱼眼镜头/十字线滤光/部分彩色/红眼校正/照片修整),删除,防止误删除,打印编辑 |
播放模式 | 播放图像可能尺寸: 低于8M(3,264x2,448) 打印对应: PRINT Image Matching(PIM3)/Exif Print/PictBridge 其他的播放功能: 索引播放/静止影像播放/幻灯片播放/播放变焦(最大5倍)/自动图像旋转/图像旋转/开始与回放(MPEG) |
存储性能
|
存储卡类型 | MS卡(记忆棒) |
记录容量 | 31 MB |
文件格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF |
接口性能
|
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | HD AV w/multi-jack |
电池性能
|
电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 |
外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
续航能力 | 约340张/170分 |
外观设计
|
外形设计 | 银色、白色和红色 |
轻巧机身 | 是 |
时尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 是 |
其他性能
|
外形尺寸 | 91.8 x 59.2 x 22.3 mm |
产品重量 | 172 g |
其他性能 | 串片秀: 有 (高清/标准),5种效果(普通/简单/活跃/怀旧/时髦),4种音效 色彩模式: 逼真/自然/黑白/棕褐色 图像优化系统: DRO(Dynamic Range Optimizer)优化功能(标准模式) |
其他特点 | 电源启动时间(约1.5秒) / 快门延迟(约0.3秒)/快门释放延迟(0.007秒)/ 拍摄间隔(VGA尺寸时约1.3秒) |
随机附件 | 电源线、USB和AV连接线、可充电智慧型锂电池NP-BG1、充电器、CD-ROM、吊带、其他 |
随机软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion Browser Ver.2.0、Picture Package Music Transfer |
此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:
[此贴子已经被作者于2008-5-1 12:01:33编辑过]