科智电脑办公设备 10月 | | | | | Bitmap | | |
商场地址:田安路万祥二楼5号 九一路龙宫电脑城358 写字楼:龙宫电脑城405 407 | | | |
万祥:0595-22533383 传真:0595- 22532484 龙宫:28065432 传真:28065358 | | |
产品型号 | 批发价 | 零售价 | 产 品 规 格 |
INTEL LGA 775 架构 | | |
975X Platinum | 1870 | 1888 | Intel 975X/ICH7R/FSB 1066/双通道DDRII 667(8G)/2*PCI-E 16X/PCI-E Gb LAN/8声道/1394 |
945P Platinum | 1370 | 1399 | Intel 945P/ICH7R/FSB 1066/双通道DDRII 667(4G)/1*PCI-E 16X/PCI-E Gb LAN/8声道/1394 |
945P NEO2-F | 890 | 900 | Intel 945P/ICH7//FSB 1066/双通道DDRII 667(4G)/1*PCI-E 16X/Gb LAN/8声道 |
945PL Neo F | 770 | 799 | Intel 945PL/ICH7/FSB 800/双通道DDRII 533(2G)/1*PCI-E 16X/Gb LAN/8声道 |
PT890 Neo-V | 585 | 599 | VIA PT890/8237R Plus/双通道DDRII 533(2G)/1*PCI-E 16X/LAN/6声道 |
945GM2-F | 1020 | 1080 | Intel 945G/ICH7/FSB 1066/集成显卡/双通道DDRII 667(4G)/1*PCI-E 16X/Gb LAN/8声道 |
945GZM3-L | 770 | 799 | Intel 945GZ/ICH7/FSB 800/集成显卡/2*DDRII 533(2G)/1*PCI-E 16X/LAN/8声道 |
915P Combo2-F | 680 | 699 | Intel 915P/ICH6/FSB800/2*DDRII533+2*DDR 400/1*PCI-E 16XGB LAN/6声道 |
915GVM3-V | 750 | 780 | Intel 915GV/ICH6/FSB800/集成显卡/2*DDRII 533/1*PCI-E 16X/LAN/6声道 |
910GLM2-V | 670 | 690 | Intel 910GL/ICH5/FSB533/集成显卡/2*DDR400/1*PCI-E 16X/LAN/6声道 |
PM8PM | 550 | 599 | P4M800 Pro/8237R plus/FSB 1066/集成显卡/2*DDRII 533/LAN/6声道 |
865GVM3-V | 470 | 488 | Intel 865GV/ICH5/FSB 800/集成显卡/2*DDR 400/1*8X AGP/LAN/6声道 |
PM8M3-V | 470 | 488 | VIA P4M800/8237/FSB 800/集成显卡/2*DDR 400/1*8X AGP/LAN/6声道 |
INTEL LGA 478 架构 |
865PE-V2 | 540 | 599 | Intel865PE/ICH5/FSB800/DDR 400/双通道/1*AGP 8X/LAN/6CH/8*USB 2.0 |
PM8M-V | 460 | 499 | VIA P4M800/8237/FSB 800/DDR 400/显卡/1*AGP 8X/LAN/6CH/8*USB 2.0 |
AMD AM2 接口 |
K9NSLIPlatinum | 1520 | 1600 | nVIDIA MCP55P/FSB 1000/4*DDRII 800(8G)/2*PCI-E 16X/GBLAN/1394/8声道 |
K9N Platinum | 1270 | 1300 | nVIDIA MCP55U/FSB 1000/4*DDRII 800(8G)/1*PCI-E 16X/GBLAN/1394/8声道 |
K9N Neo-F | 750 | 777 | nVIDIA MCP55S/FSB 1000/4*DDRII 800(8G)/1*PCI-E 16X/GBLAN/8声道 |
K9NU Neo-V | 650 | 660 | nVIDIA M1697/FSB 1000/4*DDRII 800(8G)/1*PCI-E 16X/LAN/8声道 |
K9VGM-V | 690 | 700 | VIA K8M890/VT8237A/DDR II 533/667/800/集成显卡/1*PCI-E16X/LAN/8声道 |
AMD Athonlon 64 S939 接口 |
K8N Diamond | 1890 | 1999 | Nvidia/nForce C51D/DDR400/双通道/2*PCI-E16X2*GBLAN/8CH/3*1394/10*USB 2.0 |
K8N SLI Platinum | 1380 | 1400 | nForce4 Ultra/DDR400/双通道/PCI-E/2*GBLAN/8CH/2*1394/8*USB 2.0 |
K8N SLI-F | 980 | 999 | nForce4 SLI/DDR400/双通道/2*PCI-E/2*GBLAN/8CH/3*1394/8*USB 2.0 |
K8NNeo4 Platinum | 1080 | 1099 | nForce4 Ultra/DDR400/双通道/PCI-E/GBLAN/8CH/2*1394/8*USB 2.0 |
K8N Neo4-F | 680 | 750 | nForce4 STD/DDR400/双通道/PCI-E/GBLAN/8CH/8*USB 2.0 |
K8NGM2-FID | 870 | 888 | C51PV/MCP51/DDR400/双通道/集成显卡/PCI-E/GBLAN/8CH/8*USB 2.0/1394 |
K8NGM2-L | 690 | 699 | GeForce 6100/nForce 410/DDR400/双通道/集成显卡/PCI-E/LAN/8CH/8*USB 2.0/1394 |
K8T Neo2-F | 470 | 500 | VIA K8T800 Pro/8237/DDR 400/双通道/1*AGP8X/GBLAN/6CH*8*USB 2.0 |
RX480 Neo2-F | 670 | 700 | ATI RX480/SB400/DDR 400/双通道/1*PCI-E 16X/GBLAN/8CH/8*USB 2.0 |
AMD Athonlon 64/Sempron S754 接口 |
K8N Neo3-F | 640 | 680 | nForce4 STD 4X/DDR 400/1*16X PCI-E/1*AGP8XGBLAN/6CH/8*USB2.0 |
K8NGM-V | 550 | 599 | C51G/MCP51G/DDR400//双通道/1*PCI-E 16X/显卡/LAN/6CH/1*1394/8*USB 2.0 |
K8MM V | 380 | 499 | VIA K8M800/8237/DDR400/1*AGP/显卡/LAN/6CH/8*USB 2.0 |
K8T Neo-V | 450 | 499 | K8T800/8237//DDR400/1*AGP/LAN/6CH/8*USB 2.0 |