QQ:273829999.电话:15260816755.里面套餐可选,看需要哪种套餐,绝对价格优惠!!!!
台数 节目名称
1 (H1) 鳳凰香港台
2 (H2) 東森幼幼台
3 (H3) 東森洋片台
4 (H4) 東森電影台
5 (H5) 龍祥電影台
6 (H6) CCTV-1
7 (H7) CCTV-3
8 (H8) CCTV-5
9 (H9) CCTV-7
10 (H10) 本港台
11 (H11) 鳳凰資訊台
12 (H12) 鳳凰中文台
13 (H13) 南方台
14 (H14) 珠江台
15 (F1) CCTV-1 (HD)
16 (F2) CCTV-5+ (HD)
17 (F3) CCTV-6 (H.264)
18 (F4) CCTV-8 (H.264)
19 (F5) CCTV-9 (H.264)
20 (F6) CCTV-13 (H.264)
21 (F7) 广东体育台 (H.264)
22 (F8) 广东卫视 (H.264)
23 (F9) 广西卫视 (H.264)
24 (F10) 浙江卫视 (H.264)
25 (F11) 江苏卫视 (H.264)
26 (F12) 湖南卫视 (HD)
27 (F13) 山东卫视 (H.264)
28 (F14) 辽宁卫视 (H.264)
29 (F15) MTV (H.264)
30 (F16) 【V】(H.264)
31 (F17) 星空卫视 (H.264)
32 (F18) 澳门莲花台 (H.264)
33 (F19) 公视2台 (H.264)
34 (F20) 霹雳台 (H.264)
35 (F21) 纬来电影台 (H.264)
36 (F22) 纬来综合台 (H.264)
37 (F23) 纬来戏剧台 (H.264)
38 (F24) 纬来育乐台 (H.264)
39 (F25) 纬来体育台 (H.264)
40 (F26) 纬来日本台 (H.264)
41 (F27) 台视 (双语)(H.264)
42 (F28) 中视 (双语)(H.264)
43 (F29) 华视 (双语)(H.264)
44 (F30) 民视 (双语)(H.264)
45 (F31) 公视 (双语)(H.264)
46 (F32) 慈济大爱 (H.264)
47 (F33) 公视HD/联合新闻 (HD)
48 (F34) 卡通台 (H.264)
49 (F35) ANIMAX卡通 (H.264)
50 (F36) 国兴 (H.264)
51 (F37) Z频道 (H.264)
52 (F38) 民视交通台 (H.264)
53 (F39) AXN 洋片台 (H.264)
54 (F40) 台视综合台 (H.264)
55 (F41) 台视财经台 (H.264)
56 (F42) 华视新闻信息台 (H.264)
57 (F43) 中视 HD台 (HD)
58 (F44) 华视 HD台 (HD)
59 (F45) 台视 HD台 (HD)
60 (C1) 中天新闻台 (H.264)
61 (C2) 中天综合台 (H.264)
62 (C3) 中天娱乐台 (H.264)
63 (C4) 中国电视台 (H.264)
64 (C5) 中天亚洲台 (HD)
65 (C6) 非凡新闻台 (H.264)
66 (C7) 中视综艺台 (H.264)
67 (C8) 高点综合台 (H.264)
68 (C9) TVBS (H.264)
69 (C10) TVBS 欢乐台 (H.264)
70 (C11) 彩虹频道 (H.264)
71 (C12) 彩虹e台 (H.264)
72 (C13) 彩虹电影台 (H.264)
73 (C14) K 频道 (H.264)
74 (C15) 樱花频道 (H.264)
75 (P1) 东森幼幼台
76 (P2) 东森综合台
77 (P3) 东森戏剧台
78 (P4) 东森新闻台
79 (P5) 东森财经台
80 (P6) 东森电影台
81 (P7) 东森洋片台
82 (P8) 超视
83 (P9) 东森亚洲台
84 (P10) 东森亚洲新闻台
85 (P11) 东森新闻台 (HD)
86 (P12) SERVICE 3
87 (P13) SERVICE 2
88 (P14) SERVICE 1
89 (P15) TVBS新闻台 (H.264)
90 (P16) 民视新闻台 (H.264)
91 (P17) 壹电视新闻台 (H.264)
92 (P18) 壹电视综合台 (H.264)
93 (P19) 壹电视电影台 (H.264)
94 (P20) MoMo亲子台 (H.264)
95 (P21) GOOD TV 2 (H.264)
96 (P22) 希望电视台 (H.264)
97 (P23) 三立国际台 (H.264)
98 (P24) 三立台湾台 (H.264)
99 (P25) 三立新闻台 (H.264)
100 (P26) GTV第1台 (H.264)
101 (P27) GTV综合台 (H.264)
102 (P28) GTV戏剧台 (H.264)
103 (P29) GTV娱乐K台 (H.264)
101 中央电视台-国际
102 中央电视台-NEWS
103 中央电视台-戏曲
104 北京电视台-国际
105 东方卫视-海外
106 江苏电视台-国际
107 湖南卫视-国际
108 海峡卫视
109 厦门卫视
110 南方电视台
111 深圳卫视
长城平台2 频率:12721
FEC:1/2 (V)
符码率:41250ksps
112 中央电视台-电影(国际)
113 中央电视台-娱乐
114 中央电视台-记录(国际)
115 天津卫视-国际
116 重庆卫视-国际
117 泰山电视台
118 中国黄河
119 河南卫视-国际
120 安徽卫视-国际
121 浙江卫视-国际
[此贴子已经被作者于2015/1/29 12:39:40编辑过]