分类 | 号码类型 | 举例 | 固定结算成本 |
A/B/E类号码 (30个工作日以上开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) | AAAA | 400-888-1111 | 单个申请批复 |
ABCD/DCBA | 400-000-6789 |
AABBCC | 400-112233 |
ABCABC | 4006-518-518 |
ABABAB | 4006-585858 |
其他请通过平台单个进行查询 | 查询平台 |
D类号码 (3个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 (仅支持固定结算) | 电信AAA(6、7、8、9不带4) | 400-9009-666 | 24000元/年 |
联通AAA(6、7、8、9不带4) | 400-6008-666 | 18000元/年 |
移动四类号码 | 400-1881-666 |
AAA | 400-0616-555 | 12000元/年 |
AABB | 400-080-8899 |
ABAB | 400-666-1818 |
联通*AA*BB | 4000-122-133 |
移动后7位中连续3位相同及4001ABCABCC | 4001-000-818 |
电信后6位含4位相同及400*AAA*** | 400-899-8699 |
C类号码 (5个工作日开通) 备注:在网年v限不低于一年 | 400AAAA***(移动除外) | 400-0000-998 | 10000元/三年 |
400*AAA***(移动除外) | 4000-666-818 |
联通400**AAAA* | 4000-600008 |
400ABCABC* | 400-696-6960 |
400AABBCC* | 400-667788-0 |
400AABB*CC | 400-1188-011 |
400ABABAB* | 400-080808-6 |
400*00**** | 400-800-5868 |
400AAA****(移动除外) | 400-888-1331 |
400*ABCDXX | 4000-6789-88 |
400*ABABXX | 4000-9696-88 |
XXX*(6、8、9)移动除外 | 400-060-6660 |
尾数为88 | 400-008-5188 |
ABC | 400-0818-789 |
CBA | 400-8686-987 | 5000元/三年 |
XXX*(0、1、2、3、4、5、7)移动除外 | 400-818-7778 |
尾数为6、8、9 | 400-066-1819 |
AA(0、1、2、3、5、6、7、9) | 400-616-5177 |
ABBA | 400-616-5115 |
AA(4) | 400-646-5144 | 3600元/三年 |
尾数为普通(0、1、2、3、4、5、7) | 400-096-8081 |
400电话办理服务热线:18065253075
[此贴子已经被作者于2018/3/6 12:30:02编辑过]