索尼W7 银色 9新 256卡 2个充电池
无拆无修无进水 使用完美 效果一流=已售
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
外形尺寸 | 91 x 60 x 37 mm (3.5 x 2.3 x 1.4 in) |
产品重量 | 197 g (7 oz) body253 g (9 oz) with battery, wrist strap, media |
轻巧机身 | 是 |
时尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 是 |
索尼 W7 基本性能
机身类型 | 消费数码相机 |
手动操作 | 部分手动功能 |
感光元件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/1.8 |
传感器描述 | Super HAD CCD |
总像素数 | 740万 |
有效像素 | 720万 |
最高分辨率 | 3072*2304 |
图像处理系统 | 真实影像处理器 |
索尼 W7 显示屏
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 11.5万像素液晶显示屏 |
可旋转液晶屏 | 否 |
取景器 | 是 |
索尼 W7 电池性能
电池类型 | Rechargeable AA batteries |
外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
索尼 W7 存储性能
记录媒介 | Memory Stick / Memory Stick PRO |
记录容量 | 32 MB internal memory |
图像格式 | 静态图片:JPEG(EXIF 2.2)、动态影像:MPEG VX |
索尼 W7 镜头特点
光学变焦 | 3倍 |
数码变焦 | 6倍 |
广角镜头 | 否 |
等效于35mm尺寸 | f=7.9-23.7mm |
镜头结构 | 7片5组 (含3 个非球面镜) |
镜头说明 | 卡尔·蔡司镜头: Vario Tessar |
对焦范围 | 自动对焦50cm~∞、 微距自动对焦:广角端6cm-∞/长焦端30cm-∞ |
近拍距离 | 广角端6cm;长焦端30cm |
光圈大小 | F2.8-F5.6(W);F5.2-F10(T) |
感 光 度 | Auto ISO 100ISO 200ISO 400 |
伸缩镜头 | 是 |
对焦方式 | 多点自动对焦(5点自动测距)、中央偏重自动对焦、手动对焦 |
对焦区域 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦 |
索尼 W7 闪光灯
闪光类型 | Built-in |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | Auto, on, off, slow sync, red-eye reduction |
索尼 W7 拍摄性能
自拍功能 | 10 sec |
连拍功能 | 0.7 fps up to nine shots |
动态拍摄 | VX精细(640×480、约30fps)*6 / VX标准(640×480、约16.6fps)/ 视频邮件(160×112、约8.3fps) |
场景模式 | 月夜、月夜人像、风景、雪景、海滩、柔和人像、烛光 |
防红眼 | 支持 |
防抖性能 | 否 |
曝光模式 | 自动(1/8-1/2,000秒),程序自动(1-1/2,000秒),手动(30-1/1,000秒) |
曝光补偿 | +/-2EV1/3 EV steps |
曝光测量 | 多重测光、定点测光、中央偏重测光 |
白平衡调节 | 自动、日光、多云、荧光、白炽灯、闪光 |
降噪能力 | 清晰亮度降噪/清晰色彩降噪/慢速快门降噪*2 |
特技效果 | 2模式(棕色/黑白) |
索尼 W7 快门性能
快门类型 | 电子快门,机械快门 |
快门速度 | 自动(1/8-1/2,000秒),程序自动(1-1/2,000秒),手动(30-1/1,000秒) |
索尼 W7 接口性能
索尼 W7 其他性能
发布日期 | 2005年02月 |
打印模式 | PictBridge |
Wi-Fi功能 | 不支持 |
麦克风/扬声器 | 内置麦克风*8/ 扬声器*9/ 音量调节 |
播放模式 | 640 x 480 @ 16 / 30 fps160 x 112 @ 8 fps |
删除模式 | 删除、防止误删除 |
拍摄模式 | 普通拍摄 / 连续拍摄 |
画质模式 | 标准 / 精细 |
[此贴子已经被作者于2007-4-10 21:07:26编辑过]