机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光软驱 | 重量 | 价格 | 官方资料 | | X60 BP1 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 56K/1Gb/802.11abg/指纹 | 无 | 1.45KG | ¥9750 | | | X60 B89 | T5600 1.83 | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 1Gb/802.11ABG/蓝牙/指纹 | 无 | 1.45KG | ¥10800 | | | X60 B57 | T7200 2.0G | 1024M | 100G | 12.1XGA | 950GM 128M | 56K/1Gb/802.11N/蓝牙/8芯电池/XP H | 无 | 1.45KG | ¥12600 | | | X60 BS8 新加坡行货 | T7200 2.0G | 512M | 100G | 12.1XGA | 950GM 128M | 56K/1Gb/802.11N/蓝牙/8芯电池/香港保修/指纹/XP H | 无 | 1.45KG | ¥11800 | | |
|
T系列 光软互换商用
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光软驱 | 重量 | 价格 | 官方资料 | |
T60 D61 | T5500 1.66G 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥9900 | 进入 | |
T60 DC4 | T5500 1.66G 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥10600 | 进入 | |
T60 D59 | T5600 1.83G 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥10400 | | |
T60 D58 | T5600 1.83G 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3KG | ¥11000 | 进入 | |
T60 D64 | T5600 1.83G 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥11400 | 进入 | |
T60 D62 | T5600 1.83G 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3KG | ¥11900 | 进入 | |
T60 E81 | T7200 2.0G 酷睿二代 | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥12400 | 进入 | |
T60 E79 | T7200 2.0G 酷睿二代 | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3KG | ¥12800 | 进入 | |
T60 A44 | T7200 2.0G 酷睿二代 | 512M | 120G | 15.4SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.7KG | ¥13700 | 进入 | |
IBM U/A货(美国/新加城行货)
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光软驱 | 重量 | 价格 | 官方资料 | |
X60 |
X41T AD2 | PM778 1.6GLV | 512M | 40G | 12.1XGA | 900GM 128M | 56K/1G/802.11bg/蓝牙/8芯 | 无 | 1.88KG | ¥10400 | | |
X60 A61 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | 无 | 1.67KG | ¥10200 | | |
X60 A63 | T7200 2.0G | 1G | 100G | 12.1XGA | 950GM 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | 无 | 1.67KG | ¥11700 | | |
X60 BV7 | T7200 2.0G | 1G | 120G | 12.1XGA | 950GM 128M | 56K/1Gb/802.11abgn/蓝牙/指纹/8芯电池/Vista | 无 | 1.67KG | ¥12900 | | |
T60 |
T60 D53 | T5600 1.83 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1GB/802.11abg/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥10050 | | |
T60 EW7 | T5600 1.83 酷睿二代 | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/802.11abg/指纹/蓝牙 | Combo | 2.3KG | ¥10200 | | |
T60 DY3 | T5600 1.83G 酷睿二代 | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1300 64M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | Combo | 2.3KG | ¥10800 | | |
T60 DN6 | T7200 2.0G 酷睿二代 | 1G | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹 | DVDRW | 2.3KG | ¥12700 | | |
T60P 8JU | T7600 2.0G 酷睿二代 | 1G | 100G | 14.1SXGA+ | V5250 256M | 56K/1Gb/802.11abg/蓝牙/指纹/9芯电池 | DVDRW | 2.58KG | ¥20700 | | |
Apple 酷睿二代全新型号
MacBook---香港行货
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光软驱 | 重量 | 价格 | 官方资料 | |
MA699 | T5600 1.83G(2M) | 512M | 60G | 13.3WXGA | 950GM 128M | 802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | Combo | 2.3KG | ¥8800 | 进入 | |
MA700 | T7200 2.0G(4M) | 1024M | 80G | 13.3WXGA | 950GM 128M | 802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DvDRW | 2.3KG | ¥10350 | 进入 | |
MA701 | T7300 2.0G(4M) | 1024M | 120G | 13.3WXGA | 950GM 128M | 802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DvDRW | 2.3KG | ¥11700 | 进入 | |
MacBooK PRO---香港行货
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光软驱 | 重量 | 价格 | 官方资料 | |
MA609 | T7400 2.16G(4M) | 1G | 120G | 15.4WSXGA+ | ATI 1600 128M | 802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54KG | ¥14800 | 进入 | |
MA610 | T7500 2.20G(4M) | 2G | 120G | 15.4WSXGA+ | ATI 1600 256M | 802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54KG | ¥18500 | 进入 | |
MA611 | T7600 2.33G(4M) | 2G | 160G | 17.4WSXGA+ | ATI 1600 256M | 802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 3.1KG | ¥20800 | 进入 | |
*注解:机型标注 红色 的为现货,可以当天发货。价格为全新机和大礼包。价格 红色 为特价促销。硬盘黑色为4200转, 红色 为5400转, 蓝色 为7200转。
[此贴子已经被作者于2007-4-16 0:19:27编辑过]