Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
此主题相关图片如下:111.jpg
此主题相关图片如下:222.jpg
此主题相关图片如下:444.jpg
此主题相关图片如下:333.jpg
此主题相关图片如下:555.jpg
此主题相关图片如下:666.jpg
此主题相关图片如下:777.jpg
此主题相关图片如下:888.jpg
三星ES60的美丽拍摄功能像是您的私人美容顾问,再拍照时可以自动去除面部瑕疵,并针对面部肤色进行适当的亮度、色彩调节。另有不同修饰级别助您灵活运用。ES60隶属于三星入门家用ES系列,它继承了ES系列机型配置实用、价格低廉的特点,成像能力达到了1200万像素,支持3倍光学变焦和2.5英寸显示屏,支持多种拍摄模式,整体性能与以往老机型相比有了长足的进步。
ES60采用一块1/2.33英寸的传感器,支持3倍光学变焦伸缩式镜头,等效焦距为35-105mm,支持拍摄最大分辨率为4000×3000的照片,也可拍摄最高分辨率640×480,30帧/秒的视频短片,最长拍摄时间可达2个小时,在视频拍摄过程中3倍光学变焦,最大光圈为f3.2-f5.8,最近对焦10cm,但不支持光学防抖功能。
ES60采用SD/MMCplus/SDHC/卡,采用专用可充电锂电池SLB-供电,支持美丽拍摄、人脸识别、人像自拍、照片风格选择多种拍摄模式。
编辑点评:相比于ES系列的以往机型,三星ES60的成像能力提升至1200万像素,能拍摄出尺寸更大的照片。ES60其它方面的配置非常实用,机身轻巧便携,它在暗光环境中也一样精彩,具有自动观光度调节功能,根据环境亮度自动调节,最高可高达ISO1600。
| |||
主要性能 | |||
机身特性 | 消费,卡片 | ||
操作方式 | 全自动 | ||
传感器类型 | CCD | ||
传感器尺寸 | (1/2.33)英寸 | ||
最大像素数 | 1230万 | ||
有效像素数 | 1220万 | ||
光学变焦 | 3倍 | ||
数码变焦 | 3倍 | ||
最高分辨率 | 4000×3000 | ||
图像分辨率 | 12M 4000×3000 8M 3264×2448 5M 2592×1944 3M 2048×1536 1M 1024×768 宽屏拍摄模式 9MW 3968×2232 2MW 1920×1080 打印拍摄模式 10MP 3984×2656 | ||
镜头特点 | |||
等效35mm焦距 | 35-105mm | ||
镜头类型 | 伸缩式 | ||
对焦方式 | TTL自动对焦 | ||
对焦区域 | 多点AF,中心AF,面部检测AF | ||
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
对焦范围 | 800mm-无穷远 | ||
近拍距离 | 广角:0.1-0.8m,长焦:0.5-0.8m 自动微距:0.1m-无穷远(广角),0.5m-无穷远(长焦) | ||
最大光圈 | F3.2-F5.8 | ||
变焦方式 | 电子 | ||
显示功能 | |||
显示屏尺寸 | 2.5英寸 | ||
像素及类型 | 23万像素液晶屏 | ||
旋转液晶屏 | 否 | ||
触 摸 屏 | 不支持 | ||
是否双屏 | 否 | ||
取 景 器 | 无 | ||
快门性能 | |||
快门速度 | 1/8-1/1500秒 程序模式:1-1/1500秒 夜景模式:8-1/1500秒 烟火模式:2秒 | ||
闪光灯 | |||
闪光灯类型 | 内置 | ||
外接闪光灯(热靴) | 不支持 | ||
闪光模式 | 自动,自动&红眼消减,强制闪光,慢速同步闪光,强制关,红眼修复 | ||
闪光范围 | ISO自动: 广角:0.2-3.75m,长焦:0.5-2 | ||
闪光灯回电时间 | 约4秒 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自动曝光(P) | ||
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
测光方式 | 评均测光,中央重点测光,点测光,面部检测自动曝光 | ||
感 光 度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600 | ||
场景模式 | 美丽拍摄,人像,夜景,儿童,风景,文本,近距,夕阳,黎明,逆光,焰火,海滩与雪景 | ||
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 电子防抖 | ||
短片拍摄 | 拍摄 有声或无声拍摄(用户可选) 最长拍摄时间:2小时 尺寸:640×480,320×240 (3倍光学变焦,变焦过程中静音) 帧率:30帧/秒,15帧/秒 特效:照片风格选择:柔和,鲜明,悠远,怀旧,清爽,宁静,古典,底片,自定义RGB 编辑:暂停,继续,静态图像剪切 | ||
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍两次,动体自拍 | ||
连拍功能 | 单张,连拍,动体拍摄,AEB | ||
特技效果 | 照片风格选择:柔和,鲜明,悠远,怀旧,清爽,宁静,古典,底片,自定义RGB 照片调整:鲜明度,对比度,饱和度(5级调整) 鲜明度:柔和+,柔和,一般,鲜明,鲜明+ 美颜模式 | ||
面部识别 | 支持 | ||
录音/音频系统 | 录音:最长10小时 照片语音备忘录:最长10秒 | ||
拍摄模式 | 自动,程序,DIS(数字图像稳定),拍摄指南,场景 | ||
操作功能 | |||
麦克风/扬声器 | 麦克风:单声道 内置喇叭:单声道 | ||
编辑能力 | 照片编辑:尺寸调整,旋转,剪切 照片风格选择:柔和,鲜明,悠远,怀旧,清爽,宁静,古典,底片,自定义RGB 照片调整:面部修饰,红眼修复,亮度,对比度,饱和度 | ||
播放模式 | 单张,缩略图,幻灯片播放,视频 *幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐 | ||
存储性能 | |||
存储卡类型 | SD/MMC plus/SDHC卡 | ||
机身内存 | 约11MB | ||
最大支持容量 | MMC plus卡:1GB,SD卡:2GB,SDHC卡:8GB | ||
文件格式 | 图片:JPEG(DCF),EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 视频:AVI(MJPEG) 音频:WAV | ||
接口性能 | |||
数据接口 | USB2.0 | ||
视频接口 | AV接口 | ||
HDMI接口 | 不支持 | ||
电池性能 | |||
电池类型 | 锂电池SLB-10A(3.7V 1050mAh) | ||
外观设计 | |||
外形尺寸 | 90.4×59×21.6(不包括突出部分)mm | ||
产品重量 | 116(仅机身)g | ||
轻巧机身 | 是 | ||
时尚超薄 | 是 | ||
大屏幕LCD | 否 | ||
9成新,中文菜单。
配件:原装电池,充电器,2G世界正品SD卡,USB读卡器,手腕带,屏幕保护膜,相机包。
价格: