Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
打印 | 速度* | A4幅面最高达20ppm |
分辨率 | 600×600dpi | |
首页出纸时间 | 11秒(从待机模式) | |
打印语言 | PCL6 | |
仿真 | SPL(三星打印语言) | |
复印 | 速度** | A4幅面最高达20ppm |
分辨率(光学) | 600×600 dpi文本;文本/照片:600×300 dpi(ADF)照片模式:600×600 dpi(稿台)、600×300 dpi(ADF) | |
分辨率(增强) | 600×600 dpi | |
首页出纸时间 | 11秒(从待机模式) | |
缩放比例 | 25-400%(稿台)、25-100%(ADF) | |
多页复印 | 1—99页 | |
扫描 | 兼容性 | Twain标准、WIA标准 |
模式 | 彩色CIS | |
分辨率(光学) | 600×600 dpi | |
分辨率(增强) | 4800×4800dpi | |
灰度等级 | 256级 | |
传真 | 兼容性 | ITU-T-Group 3 , ECM |
适用线路 | 公共交换电话网络(PSTN)或PABX后端 | |
调制解调器速度 | 33.6 kbps | |
传输速度*** | 平均每页3秒钟 | |
压缩方法 | MH/MR/MMR/JPEG | |
扫描速度 | 平均每页3秒钟 | |
分辨率 | 最大300×300 dpi ;标准:203×98 dpi ;精细:203×196 dpi ;超精细:300×300 dpi ;照片:203×196 dpi ;彩色:200×200 dpi | |
内存 | 2MB(约160页ITU-T#1表) | |
自动拨号 | 最高可达100个 | |
纸张处理 | 输入容量和类型 | 150页多功能进纸器(75g/m²、20ibs)、1页手动进纸器 |
输出容量和类型 | 50页面向下(75g/m²、20ibs) | |
介质尺寸(用于打印) | Legal、A4、Letter、Follo、Executive、JIS B5、A5、A6、Envelope 6 3/4、7 3/4、#9、#10、DL、C5、C6、ISO B5、Monarch Env 76×127 mm (3"×5")-216×356 mm (8.5"×14") | |
介质尺寸(用于传真和复印) | Letter,A4,Legal | |
ADF 容量 | 30页(Letter /A4、20 ib/75 g/m²) | |
常规 | 外形尺寸(W×D×H) | 438×374×368mm(17.2×14.7×14.5 in) |
带耗材的重量 | 10.4千克 | |
LCD | 2行×16字符 | |
系统内存 | 16MB | |
接口 | USB1.1(兼容USB 2.0)、IEEE1284 并口 | |
操作系统兼容性 | Windows98/Me/NT4.0/2000/XP、各种Linux操作系统(仅能使用USB接口)、包括Red Hat 8.0-9.0、Fedora Core 1-3、Mandrake 9.0-10.2和SuSE 8.2-9.2、Mac 10.3 | |
耗材 | 类型 | 鼓粉一体 |
容量 | 3000页符合ISO 19752 5% 覆盖率(3000页随机耗材) | |
代码 | SCX-4521D3 | |
选件 | 可选件 | Ethernet 10/100 Base TX(外接);ML-00ND |
可选网络 | Ethernet 10/100 Base TX+802.11b Wireless LAN(外接);ML-00LA |
电话:13599228986 阿义 价格:1***元