Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
进入7月份,DIY市场再次火爆起来,新一轮的攒机热潮也拉开帷幕。为此,消费调研中心ZDC对中国主板市场进行了关注度调查,共回收总样本量2063505份,经审核校对获得有效样本量1695562份,样本有效率达到82.2%。同上月相比,总样本量上升了1.9个百分点,有效样本量上升了2.9个百分点。
以下是7月份最受关注的15大主板品牌的关注度分布状况。
2006年6月 | 2006年7月 | ||||
排名 | 厂商 | 关注比例 | 排名 | 厂商 | 关注比例 |
1 | 华硕 | 23.2% | 1 | 华硕 | 27.2% |
2 | 磐正 | 12.7% | 2 | 磐正 | 12.5% |
3 | 技嘉 | 9.8% | 3 | 微星↑ | 9.9% |
4 | 微星 | 9.7% | 4 | 技嘉↓ | 8.8% |
5 | 映泰 | 7.5% | 5 | 映泰 | 6.8% |
6 | 精英 | 5.2% | 6 | 昂达↑ | 5.1% |
7 | 华擎 | 4.7% | 7 | 华擎 | 4.7% |
8 | 昂达 | 4.5% | 8 | 精英↓ | 4.5% |
9 | 七彩虹 | 4.1% | 9 | 七彩虹 | 3.6% |
10 | 梅捷 | 3.2% | 10 | 升技↑ | 3.3% |
11 | 升技 | 2.9% | 11 | Intel↑ | 2.5% |
12 | Intel | 2.7% | 12 | 富士康↑ | 2.1% |
13 | 富士康 | 2.2% | 13 | 梅捷↓ | 1.8% |
14 | 双敏 | 1.9% | 14 | 双敏 | 1.6% |
15 | 捷波 | 1.0% | 15 | 磐英new | 1.1% |
16 | 其它 | 4.7% | 16 | 其它 | 4.5% |
暑期的来临,各大主板厂商的表现活跃,致使主板市场品牌关注格局出现了明显动荡,同上月相比,最受关注的15大主板品牌中有9家品牌的排名发生变动。
华硕再度高居品牌关注排行榜首位,该品牌在6月份关注度下跌了3.2个百分点后,经过一个月的追赶,本月关注比例大幅提升至27.2%。本月一直受用户关注的华硕A8N5主板自跌至680元之后,再报出660元的低廉价格,使其关注度提升,并成为本月最受关注的冠军机型。此外,Coer 2 Duo处理器上市前夕,华硕开始将销售重点转向Intel平台,华硕P5B刚上市,价格由1590元降至1490元,带动了其关注度的上升。
在AMD平台表现突出的磐正,7月份对多款热门主板进行了价格调整,另外新品的上市,使其在暑期市场上更具竞争力。在ZDC的调查中显示,本月磐正稳坐排行榜的第二位,获得12.5%的关注比例,同上月相比,关注度变化不大。
至此,主板市场中仅有华硕与磐正两家品牌的关注比例在10个百分点以上,其余品牌的关注度均在10个百分点以内,可以看出,主板市场的品牌关注度较分散。
同上月相比,微星和技嘉两大品牌的关注度排名发生易位,其中微星以9.9%的关注比例取代技嘉上升至排行榜的三甲之列,关注比例提升了0.2个百分点。技嘉则下降至排行榜的第四位,占据8.8%的关注比例,相比上月关注度下降了1个百分点。
映泰、昂达、华擎、精英与七彩虹五大厂商依次位于排行榜的第五至第九位,同上月相比,映泰、华擎与七彩虹三者维持原有排名,关注比例分别为6.8%、4.7%与3.6%。昂达上升至排行榜的第六位,关注比例上升了0.6%。精英下降至排行榜的第八位,关注比例下跌了0.7%。
梅捷排名的下降至第十三位,使得升技、Intel与富士康三者的排名均比上月提升了一位,本月位于排行榜的第十至第十二位。
双敏再次位于排行榜的第十四位,关注比例为1.6%。磐英是本月新上榜的品牌,以1.1%的关注比例位于排行榜的的第十五位
1、华硕
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
1 | 华硕 A8N5X | ¥699 | 56723 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
2 | 华硕 P5PL2 | ¥770 | 31726 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
3 | 华硕 M2N-E | ¥930 | 29509 | Socket AM2 | NVIDIA nForce 570 Ultra | AMD平台 |
4 | 华硕 P5LD2 SE | ¥990 | 15096 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
5 | 华硕 P4P800-X | ¥570 | 14793 | Socket 478 | Intel 865PE | Intel平台 |
6 | 华硕 P5P800-MX | ¥490 | 11385 | LGA 775 | Intel 865GV | Intel平台 |
7 | 华硕 P4RD1-MX | ¥450 | 10465 | Socket 478 | ATI RX200 | Intel平台 |
8 | 华硕 P5LD2 | ¥1,260 | 9943 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
9 | 华硕 P5LD2 Deluxe | ¥1,490 | 9679 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
10 | 华硕 P4GPL-X | ¥599 | 9028 | Socket 478 | Intel 915PL | Intel平台 |
2、磐正
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
1 | 磐正 9NPA+Ultra | ¥760 | 39208 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 Ultra | AMD平台 |
2 | 磐正 8NPAI | ¥530 | 24883 | Socket 754 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
3 | 磐正 8GF6100-M | ¥599 | 19066 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
4 | 磐正 超磐手MF4-J | ¥699 | 18499 | Socket AM2 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
5 | 磐正 超磐手MF4 ULTRA | ¥799 | 14606 | Socket AM2 | nVIDIA nForce4 Ultra | AMD平台 |
6 | 磐正 9NPAI | ¥650 | 13823 | Socket 939 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
7 | 磐正 9NPAJ-3 | ¥740 | 13704 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
8 | 磐正 超磐手MGF6100-M | ¥599 | 10931 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
9 | 磐正 5P945-I3 | ¥690 | 10174 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
10 | 磐正 9NPAJ | ¥660 | 3619 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
3、微星
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
1 | 微星 K9N Neo-F | ¥777 | 25745 | Socket AM2 | NVIDIA nForce 550 | AMD平台 |
2 | 微星 K8N Neo4-F | ¥660 | 10656 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
3 | 微星 945PL NEO2 | ¥799 | 10392 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
4 | 微星 945P NEO2 | ¥799 | 9858 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
5 | 微星 945PL NEO-F | ¥735 | 9059 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
6 | 微星 865GVM3-V | ¥488 | 7933 | LGA 775 | Intel 865GV | Intel平台 |
7 | 微星 915GLM-V | ¥640 | 6422 | LGA 775 | Intel 915GL | Intel平台 |
8 | 微星 K8NGM2-L | ¥699 | 4315 | Socket 939 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
9 | 微星 975X Platinum | ¥1,680 | 3955 | LGA 775 | Intel 975X | Intel平台 |
10 | 微星 K8NGM-V | ¥550 | 3353 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
4、技嘉
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
1 | 技嘉 8I945P-G | ¥880 | 30197 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
2 | 技嘉 M51GM-S2G | ¥699 | 10881 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
3 | 技嘉 8I945PG-RH | ¥888 | 9447 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
4 | 技嘉 M55plus-S3G | ¥777 | 8460 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
5 | 技嘉 965P-DS3 | ¥1,488 | 8437 | LGA 775 | Intel P965 | Intel平台 |
6 | 技嘉 8I945PLGE-RH | ¥799 | 8238 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
7 | 技嘉 K8NF-9 | ¥766 | 5811 | Socket 939 | nVIDIA nForce4-4X | AMD平台 |
8 | 技嘉 G1975X | ¥2,188 | 4870 | LGA 775 | Intel 975X | Intel平台 |
9 | 技嘉 8I945PLG | ¥868 | 4739 | LGA 775 | Intel 945PL | Intel平台 |
10 | 技嘉 8I865GME-775 | ¥588 | 3661 | LGA 775 | Intel 865G | Intel平台 |
5、映泰
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | CPU插槽 | 主芯片组 | 适用平台 |
1 | 映泰 TForce 6100 | ¥499 | 16634 | Socket 754 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
2 | 映泰 TForce 6100-939 | ¥599 | 9728 | Socket 939 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
3 | 映泰 TForce4 U | ¥760 | 8288 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 Ultra | AMD平台 |
4 | 映泰 TForce6100-AM2 | ¥690 | 8133 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
5 | 映泰 TForce4 U se | ¥699 | 7775 | Socket 939 | nVIDIA nForce4 Ultra | AMD平台 |
6 | 映泰 GForce 6100 AM2 | ¥599 | 5719 | Socket AM2 | nVIDIA Geforce6100 | AMD平台 |
7 | 映泰 TForce4-AM2 | ¥699 | 4146 | Socket AM2 | nVIDIA nForce4 | AMD平台 |
8 | 映泰 TForce4 U 775 | ¥699 | 4104 | LGA 775 | nVIDIA nForce4 Ultra | Intel平台 |
9 | 映泰 I945P-A7A | ¥690 | 3896 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
10 | 映泰 TFocce 945P | ¥780 | 2480 | LGA 775 | Intel 945P | Intel平台 |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。