Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
请问大家用了半年的FS48C可以值多少?有8成新?
详细配置如下:
基本参数 | |
型号 | VGN-FS48C |
上市时间 | 2006 |
处理器 | Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) |
处理器最高主频 | 1730MHz |
二级缓存 | 2048KB L2 |
系统总线 | 533MHz |
主板芯片组 | Intel 915PM |
内存容量 | 512M |
内存类型 | DDR2 533 |
最大支持内存 | 2G |
存储设备 | |
硬盘类型 | ATA-100 |
硬盘容量 | 60G |
光驱类型 | 内置,COMBO |
软驱 | 无软驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 15.4寸 |
显示屏类型 | WXGA |
显示屏性能 | 分辨率:1280×800,高亮镜面宽屏 |
音频视频 | |
显示芯片 | 独立,nVidia Geforce Go6400 |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持TurboCache技术使用128M显示内存 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 2声道 |
通 讯 | |
MODEM | 56K V.92 |
网卡 | 内置10-100M网卡 |
无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
输入输出 | |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 3个,USB2.0 |
PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II |
读卡器 | 内置,MS,MS Pro,MS Duo |
其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,扩展槽接口,RJ11,RJ45,麦克风,声音输出孔,AC电源插孔,安全锁孔 |
结构特征 | |
重量 | 约2.85Kg |
规格 | 364×264.5×25.4-36.4mm |
电能规格 | |
电池类型 | VGP-BPS2A锂电池 |
工作时间 | 3小时 |
其 它 | |
操作系统 | Windows XP Home |
附件 | 充电电池(VGP-BPS2A),电源适配器(VGP-AC19V10),交流电源线 |
保修时间、方式 | 主要部件二年 |
好东西啊