Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
记得早年间胶片就有双头相机,一个用来取景一个用来成像,至今仍旧有爱好者热衷于此类相机。柯达近期就推出了一款双镜头便携卡片机V570。双镜头设计并不算新颖,但由超广角定焦组成的双镜头系统就十分罕见了。
基本参数 | |
型号 | V570 |
上市时间 | 2005 |
总像素 | 536万像素 |
有效像素 | 500万像素 |
光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
液晶屏特性 | 约23万像素 |
取景器 | 液晶屏取景 |
最大分辨率 | 2576×1932 |
短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能, QuickTime MOV(MPEG-4)格式, 640×480 320×240 30fps, 拍摄时可变焦和全程自动对焦,带数码录像影像稳定 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 潜望式,施耐德双镜头 |
焦距 | 超广角镜头:23mm, 3倍光变镜头:39-117mm |
对焦方式 | 自动对焦 |
普通对焦范围 | 60cm-无穷远 |
微距 | 5cm |
光圈范围 | F2.8(超广角), F3.9(普通广角端), F4.4(长焦端) |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 多点测光,中央重点测光,中点测光 |
ISO感光度 | 64,100,200,400,800,自动(ISO 64-160),ISO 800仅在180万像素设置时有效 |
白平衡模式 | 自动,日光,白炽灯,荧光灯,户外阴影 |
场景模式 | 肖像,左右全景,右左全景,运动,风景,特写,夜间肖像,夜间风景,聚会,自画像,礼仪/博物馆,花卉,烟花,文字,海滩,雪景,孩童,逆光,移动拍摄,烛光,夕阳,自定义 |
性能参数 | |
快门 | 8-1/1448秒 |
防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持,2.5fps,可连拍4张 |
自拍 | 支持,10秒 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
有效闪光范围 | 约0.6-2.2米(广角), 约0.6-2.0米(长焦), 约0.8-3.1米(超广角) |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | MMC卡,SD卡 |
机身内存 | 有,内置32M内存,28M可用于存储照片 |
照片格式 | JPEG |
照片分辨率 | 2576×1932,2576×1716,2304×1728,2048×1536,1552×1164 |
数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,柯达相机底座/多功能底座打印机接口 |
其它参数 | |
电池 | 锂电池,KLIC-7001 |
重量 | 125g |
尺寸 | 104×20.4×49.8mm |
其它性能 | 支持PICTBRIDGE直接打印功能 |
德国施耐德双镜头
成
售出
[配
【喜欢数码相机的朋友请这边走】
http://bbs.eoof.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6432&page=1
强,看着都爽!