Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
http://www.pconline.com.cn/notebook/testing/0203/288114.html
SONY笔记本9成新(VAIO PCG-R505GL型),带外置刻录! | ||||
【基本参数】 | ||||
官方网址 | ||||
上市时间 | 2003-10-31 | |||
I/O接口 | 显示输出接口 ; USB 接口 x 2; i.LINK (IEEE1394)接口;耳机输出插口(立体声); 话筒输入插口(单声道);10/100M以太网接口;扩展机座接口;调制解调器接口 ;MagicGate Memory Stick记忆棒插槽 | |||
PCMCIA槽数 | 2个Type-II或1个Type-III | |||
二级缓存(KB) | 512 | |||
内存类型 | SD | |||
其它功能 | - | |||
图形显示接口标准 | - | |||
系统总线频率 | - | |||
指取设备 | 智能触控板,中心转点通 | |||
主板芯片组 | - | |||
最大支持内存(MB) | 384 | |||
【重要参数】 | ||||
品牌 | 索尼(SONY) | |||
重量(kg) | 1.9 | |||
标配内存容量(MB) | 256M | |||
显示屏大小 | 12.1英寸 | |||
硬盘容量(GB) | 30G | |||
CPU类型 | Intel Pentium III-M | |||
CPU品牌 | Intel | |||
CPU主频(MHz) | 1200 | |||
【多媒体性能】 | ||||
标准分辨率(dpi) | 1400×1050 | |||
显存容量(MB) | 16M | |||
显示屏类型 | TFT LCD | |||
显示芯片 | Intel 830MG图形控制器 | |||
音频系统 | 使用AC97芯片,兼容Windows 声音系统, 3D 音效, 立体声扬声器 | |||
【网络参数】 | ||||
调制解调器 | 56K | |||
网卡 | 10/100M,无线网卡 | |||
【外型参数】 | ||||
长度(mm) | 279.5 | |||
高度(mm) | 23 | |||
光驱倍速 | 24 | |||
光驱类型 | CD-ROM | |||
光驱软驱位置 | 全外置 | |||
机壳材料 | 钛合金外壳 | |||
宽度(mm) | 239 | |||
内置软驱 | 有 | |||
【电力参数】 | ||||
充电时间(小时) | - | |||
电池类型 | 锂离子电池 | |||
工作时间(小时) | 4.5 | |||
外接电源 | 16V/AC100-240V |
带COMBO底座 价格3000.00
VIAO 的东西不错
外型很漂亮