Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
篇 序 | 课程 | 助理营养师 | 营养师 | ||
学时 | 学分 | 学时 | 学分 | ||
第一篇 | 基础营养 | 30 | 2 | 60 | 4 |
第二篇 | 食物营养与食品卫生 | 26 | 1.5 | 36 | 2 |
第三篇 | 人群营养 | 18 | 1 | 18 | 1 |
第四篇 | 公共营养 | 26 | 1.5 | 36 | 2 |
第五篇 | 营养缺乏与营养过量 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 |
第六篇 | 疾病营养 |
|
| 50 | 3.5 |
第七篇 | 营养强化与保健食品 | 10 | 0.5 | 18 | 1 |
第八篇 | 食品加工与烹饪 | 18 | 1 | 18 | 1 |
| 现场实践 | 30 | 2 | 60 | 4 |
合 计 |
| 168 | 10 | 306 | 19 |
★泉州大苹果培训基地
咨询(招生)电话:0595-22333987 联系人:江先生
QQ:118132965
头像是你本人??
要是你本人,再怎么样,我也会去报名的..
对...就是苁着你去的.