Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
[示意图]
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
基本参数 | |
型号 | Digital IXUS 50(SD400) |
上市时间 | 2005 |
总像素 | 510万像素 |
有效像素 | 500万像素 |
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 带部分手动功能 |
LCD液晶屏 | 2.0英寸,约11.8万像素 |
拍摄技术参数 | |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
最大分辨率 | 2592×1944 |
光圈范围 | F2.8-F4.9 |
白平衡模式 | 自动,日光,阴天,钨丝灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
快门 | 15-1/1500秒 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯,模式:自动,强制,关闭,防红眼,闪光曝光锁定,闪光范围: 0.5-3.5米(广角端), 0.5-2米(长焦端) |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
ISO感光度 | 50,100,200,400,自动 |
曝光模式 | 自动曝光,手动曝光 |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
场景模式 | 肖像,夜晚快照,小孩或宠物,户内,水下,微距,接合辅助 |
短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能, 最大1G容量(640×480 320×240 30/15fps)(依赖于存储卡的速度和容量), 最大3分钟(160×120)(依赖于存储卡的速度和容量), 最大1分钟(320×240, 60fps)(依赖于存储卡的速度和容量) |
其它参数 | |
存储介质 | MMC卡,SD卡 |
数据接口 | USB 接口,AV接口 |
电池 | NB-4L 可充电锂离子电池 |
重量 | 130克 |
尺寸 | 86×53×21mm |
其它性能 | 自拍:2或10秒或自定义/光学取景器/支持PictBridge直接打印功能 |
| ||||||||||||||
卓越的设计 | ||||||||||||||
DIGITAL IXUS 50使用坚固的不锈钢作为机身材料,展现 出光滑、明亮的质感,小巧的外观充分考虑握持的手感,机身的手柄部分和端子盖进行了镜面处理,异常明亮。给人留下爱不释手的深刻印象。 | ||||||||||||||
高素质影像 | ||||||||||||||
DIGITAL IXUS 50的有效像素为500万,充分满足打印A4 尺寸照片的要求。它配备的3倍光学变焦镜头采用了佳能 独特的UA镜头设计,实现了数码相机广角镜头小型化,并 有效地抑制了像差。 | ||||||||||||||
DIGIC II处理器 | ||||||||||||||
DIGITAL IXUS 50配备了高性能的DIGIC II数字影像处理器,它具有高速、高精度的特点,为DIGITAL IXUS系列数码相机带来全新的表现。 | ||||||||||||||
USB2.0高速接口 | ||||||||||||||
得益于DIGIC II支持USB 2.0,DIGITAL IXUS 50采用USB 2.0高速接口,使用高速SD 存储卡,拍摄高分辨率照片也可以迅速传输数据。 | ||||||||||||||
“我的色彩” | ||||||||||||||
DIGITAL IXUS 50具有在拍摄前设置照片色彩效果的“我的色彩”功能,实现了使用软件才能完成的对照片色彩的调整,而且在相机上处理,更简单、更直观。“我的色彩”模式共有正片效果、 淡化肤色、加深肤色、鲜艳蓝色、鲜艳绿色、鲜艳红色、色彩强调、色彩交 换和自定义色彩9种设置。 | ||||||||||||||
丰富的功能 | ||||||||||||||
DIGITAL IXUS 50精 巧的机身中包括丰富的功能:2.0"大型LCD,LCD可以自动调整亮度,标准、高速和精简 3种动态短片格式,在拍摄的照片上添加日期,并兼容最新的外置闪光灯HF-DC1。 |
[配 件] 全中文菜单,USB线,AV线,原装锂电池,充电器
请点击超级链接进入选购各款时尚数码相机http://bbs.eoof.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6432&page=1
喜欢特价液晶显示器的朋友请这边走http://bbs.eoof.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=9285&page=1
这台我喜欢
宝马兄,帮顶了
流口水喔
帮顶了