Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
110CH刻录机有没?价格?
产品名称 | 家用DVD录像机 |
产品型号: | DVR-510H-S |
产品组成: | DVR-510H-S录像机、遥控器 |
产品简介: | ● 80G大容量硬盘,最长录像时间102小时 |
● 最高可以24倍速将硬盘内影片复制到DVD光盘中 | |
● DVD光盘备份 | |
● 同时播放和录像 | |
● 追踪播放 | |
● 简易预约录像 | |
● 全中文光盘导航界面 | |
● 光盘历史资料管理 | |
可播放碟片 | DVD- Video/ DVD- R/ DVD- RW/ SVCD/ VCD/ CD/ CD- R/ CD- rw |
S-Video输出 | 2 |
复合视频输出 | 2 |
光纤数码输出 | 1 |
电源 | AC110- 127/ 220- 240V, 50/ 60Hz |
功率消耗 | 48W |
外观尺寸 | 420 x 69 x 341mm |
重量 | 5. 0kg |
DVR-503H-S | |||||
硬盘/DVD | 硬盘 | DVD | |||
录像模式(格式) | VR模式 | 视频模式 | |||
播放功能 | 播放光盘 | DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/CD/VCD/Super VCD/CD-R/CD-RW*1 | |||
WMA*2/MP3*3/JPEG*4/CD-R/RW*5 | ─ | ● | |||
先进中文关盘导航 | ● | ● | ●(封片之前) | ||
平滑播放 | ● | ● | ─ | ||
CM(广告)跳略/后退 | ● | ||||
同时播放及录像 | ● | ●*6 | ─ | ||
1.5倍速高速有声播放(扫描)*7 | ● | ||||
录像功能 | 介质 | DVD-R | ─ | ● | |
DVD-R DL | ─ | ─ | ● | ||
DVD-RW | ─ | ● | |||
硬盘机(硬盘) | 80GB | ─ | |||
录像模式最长录像时间(近似值) | XP+:±11小时
XP(FINE) :±17小时
SP:±34小时
LP:±68小时
EP:±120小时
SLP:±136小时
SEP:±170小时
MN:±11-227小时
(32等级+LPCM)
| XP(FINE) :±17小时
SP:±2小时
LP:±4小时
EP:±6小时
SLP:±8小时
SEP:±10小时
MN:±1-13小时
(32等级+LPCM)
| |||
自动:在4.7GB范围内自动调整 | 自动:自动调整以配合剩余的录像空间
| ||||
DVD-R DUAL LAYER | ─ | XP:1.8H | |||
─ | SP:3.5H | ||||
─ | LP:7.1H | ||||
─ | EP:10.7H | ||||
─ | SLP:14.3H | ||||
─ | SEP:17.9H | ||||
─ | MN:1.8-24H 32setp+1(LPCM) | ||||
PAL/NTSC | ●/● | ||||
可变位元速率录像 | ● | ||||
简易预约录像 | ● | ||||
G-Code系统 | ● | ||||
单键录像 | ● | ||||
可预约录像节目数 | 32/月 | ||||
线形PCM录像(音频) | ●(LPCM) | ||||
编辑功能 | 光盘简易名称/标题名称输入 | ● | |||
简易标题输入(如手提电话) | ● | ||||
桌面范例(标题功能表) | ─ | ─ | ─(封片后) | ||
清除标题 | ● | ● | ●*8 | ||
章节编辑 | ● | ● | ─ | ||
播放清单 | ─ | ● | ─ | ||
精确度 | 图格*9 | 图格 | 标题 | ||
清除部分 | ● | ● | ─ | ||
还原 | ─ | ● | |||
复制清单 | ● | ||||
画质 | 纯影院逐行扫描 | 525P/625P | |||
3-D降噪 | ● | ||||
视频DAC | 10bit/54 MHz | ||||
3D Y/C分离电路(只限NTSC) | ● | ||||
数码TBC | ● | ||||
图象建立 | ● | ||||
硬盘功能 | 分组 | ● | |||
单键复制 | ●(硬盘至DVD,DVD至硬盘) | ||||
告诉复制 | ●(硬盘至DVD,DVD至硬盘)*10 | ||||
速率转换复制 | ●(硬盘至DVD,DVD至硬盘) | ||||
最佳化复制 | ●(硬盘至DVD) | ||||
光盘备份*11 | ● | ||||
自动取代录像 | ● | ||||
继续录像(按标题) | ● | ||||
还原录像 | ● | ||||
便利性设定 | 设定浏览器 | ● | ● | ||
自动扫描频道设定 | ● | ● | |||
帮助功能 | ● | ● | |||
数码点唱机 | ● | ─ | |||
屏幕操作指南语言 | 英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/荷兰文/俄文/简体中文 | ||||
选台器 | 系统 | PLA-B/G,工程D/K, 1
SECAM-B/B/G, D/K
NTSC-M/N
| |||
端子 | 输入 | AV(视频/音频) | 3(前面:1) | ||
S-Video | 3(前面:1) | ||||
输出 | AV(视频/音频) | 2 | |||
S-Video | 2 | ||||
元件视频(分量视频) | 1 | ||||
数码音频 | 光纤端子 | ||||
DV端子(IEEE1394)*12 | ● | ||||
USB(1.1)*13 | 2(前面1/后面1) | ||||
Pioneer系统遥控 | SR控制输入 | ||||
尺寸(宽×高×深)mm | 420×59×273 | ||||
重量(kg) | 4.0 kg | ||||
电源需求 | 110V-127V/220V-240V, 50/60Hz | ||||
耗电量 | 47W | ||||
待机模式耗电量 | 0.67W |
楼主怎么发两个同样主题的帖子呢.