Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
型号 | TravelMate 8204WLMi |
上市时间 | 2006 |
处理器 | Intel Core Duo(Yonah) T2500(2.0G) |
处理器最高主频 | 2000MHz |
二级缓存 | 2048KB L2 |
系统总线 | 667MHz |
主板芯片组 | Intel 945PM |
内存容量 | 1024M |
内存类型 | DDR2 533 |
最大支持内存 | 2×SO-DIMM,最大支持4G |
存储设备 | |
硬盘类型 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 120G |
光驱类型 | 内置,DVD-SuperMulit |
软驱 | 无软驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 15.4寸 |
显示屏类型 | WSXGA+ |
显示屏性能 | 宽屏,1680×1050分辨率,镜面屏幕 |
音频视频 | |
显示芯片 | 独立,ATI Mobility Radeon X1600 256M |
显存容量 | DDR3 256M |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,通过HyperMemory技术使用最高512M显示内存 |
内置摄像头 | 内置130万像素摄像头 |
音频系统 | Realtec High Definition Audio |
扬声器 | 2声道 |
通 讯 | |
MODEM | 56K V.92 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,IrDA红外模组,Bluetooth蓝牙模组 |
输入输出 | |
智能卡 | SmartCard插槽 |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 4个,USB2.0 |
PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II,1个Express Card |
读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
其它接口 | 红外线接口,1个IEEE1394a,DVI接口,VGA接口,SP/DIF接口,扩展槽接口,RJ11,安全锁孔,RJ45,麦克风,声音输出孔,AC电源插孔 |
结构特征 | |
结构类型 | 光驱可抽换 |
重量 | 约2.9Kg |
规格 | 363×266×34mm |
外壳 | 碳纤维材质为主的机壳 |
电能规格 | |
电池类型 | 7800mAh锂电池 |
其 它 | |
操作系统 | Windows XP Professional |
附带软件 | acer OribiCam |
附件 | VOIP电话 |
其它性能 | 光驱部分采用了可热插拔AcerMedia Bay模块设计 |
RMB:19199元
有意联系我吧!
电话:13859795430
型号 | Ferrari 4002WLMi |
上市时间 | 2005 |
处理器 | AMD Turion 64 ML-30(1.6G) |
处理器最高主频 | 1600MHz |
二级缓存 | 1024KB L2 |
系统总线 | 800MHz |
主板芯片组 | ATI Radeon Xpress 200P芯片组 |
内存容量 | 512M |
内存类型 | DDR333 |
最大支持内存 | 双soDIMM插槽上插512M+512M DDR333内存,可扩充至2G |
存储设备 | |
硬盘类型 | ATA-100 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 80G |
光驱类型 | 内置,DVD-SuperMulit |
光驱速度 | 吸入式DVD-Super Multi,读:6X DVD-R,6X DVD-RW,6X DVD+R,6X DVD+RW,8X DVD-ROM,5X DVD-RAM,24X CD-ROM/写:8X DVD+R,4X DVD+RW,8X DVD-R,4X DVD-RW,5X DVD-RAM,24X CD-R,10X CD-RW,2.4X DVD+R(double layer) |
软驱 | 无软驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 15.4寸 |
显示屏类型 | WXGA |
显示屏性能 | 镜面高亮宽屏,1280×800分辨率 |
音频视频 | |
显示芯片 | 独立,ATI Mobility Radeon X700 128M |
显存容量 | 128M |
音频系统 | AC 97规范的音效芯片,内置麦克风 |
扬声器 | 2声道 |
通 讯 | |
MODEM | 56K V.92 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯 | 802.11b/g无线网卡,Bluetooth蓝牙模组 |
输入输出 | |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 4个,USB2.0 |
PCMCIA卡/Express卡 | 1个,Type II |
读卡器 | xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
其它接口 | 红外线接口,1个IEEE1394a,DVI接口,VGA接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,麦克风,声音输出孔,AC电源插孔,DVI-D接口 |
结构特征 | |
重量 | 约2.86Kg |
规格 | 363 x 265.7 x 30.5/34.3 mm |
外壳 | 碳纤维材质上盖 |
电能规格 | |
电池类型 | 71W 4800 mAh锂离子电池模组 |
工作时间 | 3小时 |
电源适配器 | 90 W AC适配器 |
其 它 | |
操作系统 | Windows XP Professional |
附带软件 | Acer Launch Manager,Norton AntiVirus,Acer系统恢复光盘,Adobe Reader,Acer GridVista(窗口定位器),NTI CD-Maker,CyberLink PowerDVD,Acer eManager(快e管理器ePresentation/eRecovery/eSettings) |
附件 | 蓝牙鼠标 |
保修时间、方式 | 3年有限质保 |
其它性能 | 快e键 |
RMB:14999
型号 | TravelMate 3012WTCi |
上市时间 | 2006 |
处理器 | Intel Core Duo(Yonah) T2300(1.66G) |
处理器最高主频 | 1660MHz |
二级缓存 | 2048KB L2 |
系统总线 | 667MHz |
主板芯片组 | Intel 945GM+ICH7M |
内存容量 | 512M |
内存类型 | DDR2 |
存储设备 | |
硬盘类型 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 80G |
光驱类型 | 外置,COMBO |
软驱 | 无软驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 12.1寸 |
显示屏类型 | WXGA |
显示屏性能 | 宽屏,丽镜宽屏液晶屏幕 |
音频视频 | |
显示芯片 | 集成Intel GMA950芯片 |
显存容量 | 动态共享128M内存 |
内置摄像头 | 内置130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 2声道 |
通 讯 | |
MODEM | 56K |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,IrDA红外模组 |
输入输出 | |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 3个,USB2.0 |
PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II |
读卡器 | 内置5合1读卡器 |
其它接口 | 红外线接口,1个IEEE1394a,VGA接口,RJ11,RJ45,麦克风,声音输出孔,AC电源插孔 |
结构特征 | |
重量 | 约1.5Kg |
规格 | 297.5×210×24.5-32.4mm |
电能规格 | |
电池数目 | 双电池 |
电池类型 | 3芯锂电池 |
其 它 | |
操作系统 | Windows XP Home |
其它性能 | 外接1394 Combo光驱 |
RMB:12300元
够强大!
图啊...上实物图啊!!让大家看看眼!!