Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
本来是完好的上品盘,三星大家都知道口碑40G/5400转/8MB缓存,因为在一台USB口电力不够的电脑上使用了一下,结果"拖档"造成三个坏道,现在使用还是正常的,就是少了几十MB,
不介意的朋友买回去拷拷电影资料,还是很实惠的,带USB2.0的移动硬盘盒
亏本处理230元!(心如刀割,本来是多么好的盘啊)
A.设备配置 | |||
接口方式 | ATA-6 | ||
缓存大小 | 8 Mbytes | ||
每扇区字节数 | 512 | ||
B.特殊参数 | |||
寻轨时间(典型) | 轨道到轨道 | 2 ms | |
平均 | 12 ms | ||
全冲程 | 22 ms | ||
平均响应时间 | 5.6 ms | ||
转速 | 5,400 rpm | ||
数据传输率 | 媒体与缓存 | 431Mb/s | |
缓存与主机 | 100MB/s | ||
设备准备时间(典型) | 4 sec | ||
C.可靠性标准 | |||
不可恢复的读错误 | 1014 位中1扇区 | ||
MTBF | 330,000 POH | ||
装载/卸载循环次数 | 600,000 | ||
设计寿命 | 5年 | ||
D.声音(平均声音) | |||
空闲时 | 1-Disk | 2.2 Bel | |
2-Disk | 2.4 Bel | ||
随机读/写时 | 1-Disk | 2.4 Bel | |
2-Disk | 2.6 Bel | ||
E.环境参数 | |||
温度 | 操作时 | 5~55℃ | |
非操作时 | -40~70℃ | ||
湿度(无冷凝) | 操作时 | 5~90 % | |
非操作时 | 5~95 % | ||
线性冲击(1/2 正弦脉冲) | 操作时, 2ms | 300 G | |
非操作时, 1ms | 900 G | ||
振动(正弦扫描, 每分钟1/4 倍频) | 操作时 | 5~500 Hz | 1.0 Go-p |
非操作时 | 10~21Hz | 0.195in (double amp) | |
21~500 Hz | 5 Go-p | ||
500~800 Hz | 3 Go-p | ||
高度(海拔高度) | 操作时 | -1000 to 10000 ft | |
非操作时 | -1400 to 40000 ft | ||
F.电源要求 | |||
电压 | +5V±5% | ||
旋转时(最大) | 5.0 W | ||
寻轨时(典型) | 2.4 W | ||
在轨道上读/写时(典型) | 2.4 W | ||
低电压操作时(典型) | 0.85 W | ||
等待时(典型) | 0.25 W | ||
睡眠时(典型) | 0.1 W | ||
G.物理尺寸 | |||
高度 | 0.37 in | ||
长度 | 3.94 in | ||
宽度 | 2.75 in | ||
重量 | 0.22 lb |
每磁盘40GB 格式 | |
采用无线悬浮设计的GMR 磁头技术 | |
Ultra ATA-100 接口 | |
液态轴承马达技术 | |
装载/卸载的磁头技术 | |
ATA 安全模式功能集 | |
ATA SMART 功能集 | |
ATA 自动声音管理 | |
ATA 设备配置覆盖功能 | |
多突发实时纠错 | |
静音寻址 | |
提升可靠性和静音寻轨的混合闭锁系统 |
凌晨好啊
哈哈!小电出品,应该都是精品吧!
还有问一下高手,是不是高转速的不适合当移动硬盘啊? 因为我看这硬盘上写的是需要5V/0.7A的电力,平常的低转硬盘才5V/0.55A,我这个好象需要的电流比较大,是不是这样才造成USB口供电不足,造成坏道.该怎么解决,希望DX指点
我前几天刚刚暴了个日立的40G5400转8M的盘。硬盘供电5V/1A
现在换个西数 60G 4200 转 2M 的盘 供电是5V/0.5A
200我也要