Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
THINKPAD报价 苹果笔记本报价 (1)无坏点承诺:本站销售的XGA普通分辨率的显示屏原则上保证无坏点,SXGA高分辨率的本本原则上保证显示屏1个(含)坏点以内;特殊情况会在确认订单之前明确告知顾客。参考:IBM官方关于显示屏像素坏点的规定 (2)3天保换承诺:概念数码店所有售出所有笔记本,顾客提货之日起三日内,本本若出现无法开机的故障,本站提供免费更换新机服务;若三日内主机配件(光驱.电源.电池等)出现故障一律予以免费更换新配件(免责申明:非产品性能故障、病毒引起、人为因素、软件故障、外观瑕疵、显示屏坏点等不属于保换范围)。3年保修承诺:本站提供正规的IBM保修服务。保修期内第一年免费送香港进行保修服务;第二、三年出现质量问题,由本站代为发往香港进行免费保修(顾客承担往返运费用约500)。 (3)COA : Windows XP 产品认证标签( Certificates of Authenticity ),上面含有 XP 的网络激活码。 (4)IBM OEM电脑包一个,IMB OEM鼠标一只,正品带防伪3M思高“拭亮”魔布 一块,简体中文版XP系统恢复盘(含驱动)一套,工具盘一套和精美光盘盒一个,电源转接插头(英标转国标)一个(H版和A版笔记本的电源插头都是很大的,不太方便,我们将赠送转接电源插头) (5)以下系原装、原配、全新、整箱,绝对没有掺杂使假的本本售价。欢迎打电话或通过聊天工具向我们垂询有关事项。 (6)概念数码店电话咨询销售分机:0595-85027878 移动电话:13905060100.QQ:505874853 MSN:freehdd@21cn.com | ||||||||||
X60重量:1.45kg(4CELL) 1.67kg(8CELL);X60S重量:1.29kg(4CELL) X60/X60S为Napa平台(Yonah CPU) 如果您对此名词不了解,请点击:笔记本电脑入门知识如果您想了解更多笔记本电脑的图片和性能,请点击:概念数码Thinkpad笔记本技术评测 | ||||||||||
THINKPAD X60/X60S超轻薄系列 | ||||||||||
通讯/端口 均为:56K/1G/1394/802.11abg 蓝色标示硬盘为7200转8M缓存SATA硬盘,红色标示硬盘为5400转8M缓存SATA硬盘 | ||||||||||
机型 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 电池/COA | 光 驱 | 备注 | 降价 |
Core 2 Duo(Merom) 64位元双核处理器 | ||||||||||
X60-B66港行 | 10900 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/COA-H | 无 | 保无点 | 降100 |
X60-B56港行 | 缺货 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 无 | 保无点 | ||
X60 B98港行 | 12650 | T2300E 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/蓝牙/指纹/COA-P | 无 | 保无点 | 降100 |
X60高配港行 | 12750 | T7200 2.0G | 1G | 100G | 12.1XGA | GMA950 128M | 无 | 保无点 | ||
X60 DB4台行 | 12100 | T5600 1.83G | 512M | 100G | 12.1XGA | GMA950 128M | 无 | 保无点 | ||
机型 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 电池/COA | 光 驱 | 备注 | 降价 |
Core Duo(Yonah) 32位元双核处理器 | ||||||||||
X60 AEH港行 | 9900 | T2300E 1.66G | 256M | 60G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/COA-H | 无 | 保无点 | 降100 |
X60 A78台行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/蓝牙/COA-H | 无 | 保无点 | 超值 |
X60 AC4新行 | 11000 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/蓝牙/指纹 | 无 | 保无点 | 降150 |
X60 8KH港行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/蓝牙/指纹/COA-H | 无 | 保无点 | |
X60 B21台行 | 缺货 | T2400 1.83G | 1G | 100G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/蓝牙/指纹/COA-H | 无 | 保无点 | 超值 |
X60S 7AH港行 | 12300 | L2400 1.66G | 512M | 80G | 12.1XGA | 950GM 128M | 4CELL/COA-H | 无 | 保无点 | 降200 |
THINKPAD T43/T43P高性能系列 | ||||||||||
T43重量:2.3kg(14寸 6CELL) 2.6KG(14寸 9CELL) 2.8KG(15寸 9CELL) ,为Sonoma平台(Dothan CPU) T43/T43P | ||||||||||
机型 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 电池/COA | 光 驱 | 备注 | 降价 |
T43 A41新行 | 8600 | PM750 1.86G | 512M | 60G | 14.1XGA | ATI X300 64M | COMBO | 保无点 | 超值 | |
T43p OCV台行 | 11800 | PM750 1.86G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI FireGLV3200 | DVDRW | 保无点 | 超值 | |
THINKPAD T60/T60P高性能系列 | ||||||||||
T60重量:2.3kg(14寸 6CELL) 2.6KG(14寸 9CELL) 2.8KG(15寸 9CELL) T60为Napa平台(Yonah CPU)或Napa refresh平台(Merom CPU) 如果您对此名词不了解,请点击:笔记本电脑入门知识如果您想了解更多笔记本电脑的图片和性能,请点击:概念数码Thinkpad笔记本技术评测
通讯/端口 均为:56K/1G/802.11abg 蓝色标示硬盘为7200转8M缓存SATA硬盘,红色标示硬盘为5400转8M缓存SATA硬盘 Core 2 Duo 全面上市 | ||||||||||
机型 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口/电池/COA | 光 驱 | 备注 | 降价 |
Core 2 Duo(Merom) 64位元双核处理器 | ||||||||||
T60 D61港行 | 10900 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 降200 |
T60 D59港行 | 11500 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 降300 |
T60 D58港行 | 11850 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | DVDRW | 保无点 | 降100 |
T60 D64港行 | 12650 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 降250 |
T60 D62港行 | 13000 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | DVDRW | 保无点 | 降400 |
T60 D63港行 | 13650 | T7200 2.0G | 512M | 100G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 降550 |
T60 D65港行 | 14300 | T7200 2.0G | 512M | 100G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | DVDRW | 保无点 | 降200 |
T60 DC4港行 | 11750 | T5500 1.66G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 降200 |
T60 D53新行 | 11100 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | COMBO | 保无点 | 降500 | |
T60 DH1新行 | 11400 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | COMBO | 保无点 | 降400 | |
T60 D27/DH2新行 | 11550 | T5600 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1300 64M | COMBO | 保无点 | ||
T60 DH7/DP2新行 | 13250 | T7200 2.0G | 512M | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 64M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | |
T60 DN6新行 | 14500 | T7200 2.0G | 1G | 120G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹 | DVDRW | 保无点 | |
Core Duo(Yonah) 32位元双核处理器 | ||||||||||
T60 CC1港行 | 11200 | T2400 1.83G | 1G | 60G | 14.1SXGA+ | ATI X1300 64M | COMBO | 保无点 | ||
T60 BF6港行 | 缺货 | T2300E 1.66G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 500 |
T60 B45新行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 6CELL/蓝牙/指纹 | COMBO | 保无点 | 100 |
T60 B68港行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 14.1XGA | ATI X1300 64M | 6CELL/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 200 |
T60 AT3新行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1300 64M | 6CELL/蓝牙/指纹 | COMBO | 保无点 | 100 |
T60 B14港行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 80G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 | 超值 |
T60 AZ7港行 | 缺货 | T2500 2.0G | 512M | 100G | 14.1SXGA+ | ATI X1400 128M | 6CELL/蓝牙/指纹/COA-H | COMBO | 保无点 |
|
T60P 83H港行 | 缺货 | T2600 2.16G | 1G | 100G | 14.1SXGA+ | ATI V5200 256M | 9CELL/蓝牙/指纹/COA-P | DVDRW | 无亮点 |
|
T60P 93H港行 | 缺货 | T2600 2.16G | 1G | 100G | 15.1UXGA+ | ATI V5200 256M | 9CELL/蓝牙/指纹/COA-P | DVDRW | 无亮点 |
基于intel处理器的Macbook ,完美身形容WINDOWS与MAC OS于一体。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 其它 | 光 驱 | 重量 | 降价 |
MA254港行 | 缺货 | T2400 1.83G | 512M | 60G | 13.3WXGA | 950GM 128M | Isight摄像头/蓝牙 | COMBO | 2.3KG | 超值 |
MA699港行 | 9600 | T5600 1.83G | 512M | 60G | 13.3WXGA | 950GM 128M | Isight摄像头/蓝牙 | COMBO | 2.3KG | 超值 |
MA700港行 | 11200 | T7200 2.0G | 1G | 80G | 13.3WXGA | 950GM 128M | Isight摄像头/蓝牙 | DVDRW | 2.3KG | 狂降500 |
MA701港行 | 12600 | T7200 2.0G | 1G | 120G | 13.3WXGA | 950GM 128M | Isight摄像头/蓝牙 | DVDRW | 2.3KG | 降200 |
基于intel处理器的Macbook pro,具备超高速图形性能,是理想的影音和娱乐移动工作站。 | ||||||||||
机型 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 其它 | 光 驱 | 重量 | 降价 |
MA609港行 | 15700 | T7400 2.16G | 1G | 120G | 15.4WSXGA+ | ATI X1600 128M | Isight摄像头/蓝牙 | DVDRW | 2.5KG | 狂降1000 |
MA610港行 | 20000 | T7600 2.33G | 2G | 120G | 15.4WSXGA+ | ATI X1600 256M | Isight摄像头/蓝牙 | DVDRW | 2.5KG | 狂降700 |
MA611港行 | 22000 | T7600 2.33G | 2G | 160G | 17.1WSXGA+ | ATI X1600 256M | Isight摄像头/蓝牙 | DVDRW | 2.8KG | 狂降1000 |
欢迎大家上去看看。或来电咨询,用户购机可以当面验机以验证我们的承诺
好东西没人关注嘛?
…………降价了