Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
去年8月10号的机器
全国联保.自用的机器.有发票.
全套包装:605E+原装AV线+原装充电器+说明书+光盘.连盒子都在
价格3600.接小刀.大刀就算了.成色极新.很少使用的
直接买的朋友送摄象包和原装sony DVD-rw两张(市场上70块/张).
QQ:6679312.手机13459559099
DVD605E | ||
系统 | 镜头: | Carl Zeiss Vario-Tessar 滤光镜直径:25 mm 光学:20×数码:24×,800× F=1.8-3.1 |
焦距: | f=2.3 - 46 mm 转换为35 mm 照相机时 对于动画:44 - 880mm 对于静止图像:44 - 880mm | |
取景器: | 电子取景器 彩色 | |
可用光碟: | 8 厘米DVD-R/DVD-RW/DVD+RW | |
视频信号: | PAL 彩色,CCIR 标准 | |
视频压缩格式: | MPEG2/JPEG(静止图像) | |
滤镜直径: | 25mm | |
最低照明: | 5 lx (lux) (F1.8) 0 lx (lux)(使用NightShot plus功能时)*1 | |
成像设备: | 3mm(1/6 型)CCD(电荷耦合器件) 总计:约800 000 像素 有效数(动画):约400 000像素 有效数(静止图像):约400 000像素 | |
音频压缩格式: | Dolby Digital 2 声道 Dolby Digital Stereo Creator | |
录制格式: | 动画 DVD-R:DVD-VIDEO DVD-RW:DVD-VIDEO(VIDEO模式),DVD-Video Recording(VR模式) DVD+RW:DVD+RW视频 静止图像 Exif*2 Ver.2.2 | |
录像/播放时间: | HQ:约20分钟 SP:约30分钟 LP:约60分钟 | |
输入 / 输出连接器 | 音频 / 视频输入/ 输出: | 10针连接器 输入/输出自动开关 视频信号:1Vp-p,75Ω(欧姆), 非平衡亮度信号:1Vp-p,75Ω(欧姆), 非平衡色度信号:0.3Vp-p,75Ω(欧姆), 非平衡音频信号:327mV(负载阻抗为47kΩ(千欧姆)),输出阻抗小于2.2kΩ(千欧姆) |
LCD 显示屏 | 图像: | 6.2cm(2.5) |
总像素: | 123,200 (560×220) | |
常规 | 电源要求: | 7.2V(电池组)8.4V(交流适配器) |
平均功率消耗(当使用电池组时): | 录制过程中使用LCD 显示屏2.7W 取景器2.4W | |
操作温度: | 0°C至+40°C | |
储存温度: | -20°C至+60°C | |
尺寸(约): | 56 × 88 × 129 mm(宽× 高× 深) | |
质量(约): | 410 g(仅主机) | |
交流适配器 AC-L25A/L25B | 电源要求: | AC100-240V,50/60Hz |
电流消耗: | 0.35-0.18A | |
功率消耗: | 18W | |
输出电压: | DC8.4V*3 | |
操作温度: | 0°C至+40°C | |
储存温度: | -20°C至+60°C | |
尺寸(约): | 56×31×100毫米(宽×高×深)不包括突出部位 | |
质量(约): | 190克,不包括电源线 | |
充电式电池组 ( NP-FP50 ) | 最大输出电压: | DC8.4V |
输出电压: | DC7.2V | |
容量: | 4.9wh(680mAh) | |
尺寸(约): | 31.8×18.5×45.0毫米(宽×高×深) | |
质量(约): | 85克 | |
操作温度: | 0°C至+40°C | |
类型: | 锂离子 |
*1.由于黑暗而无法看见的对象可以用红外线灯进行拍摄。 |
本人在泉州市区.有兴趣的朋友可以来看货.
晚点会上图
昨天看是39xx...
有差别这么大吗= =