Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
| ||||
CPU类型 | Intel PIII | |||
最高主频 | 700MHz | |||
二级缓存 | ||||
内存大小 | 184MB |
| |||||
硬盘大小 | 10GB | ||||
硬盘描述 | Ultra ATA/66 | ||||
设计类型 | 超薄型 | ||||
光驱描述 | 有 | ||||
软驱描述 | 有 |
| |||||
屏幕尺寸 | 0英寸 | ||||
屏幕描述 | 13.3 XGA TFT LCD 1024x768 |
| |||||
显卡芯片 | ATI Rage Mobility-M1控制芯片 | ||||
显存容量 | 0 | ||||
显存类型 | 4/8MB | ||||
音频系统 | 符合SoundBlaster-Pro和MS DirectSound compatible标准 |
| |||||
鼠标描述 | 有 | ||||
键盘描述 | 84键宏基键盘(包括12个功能键和4个方向键) | ||||
网卡描述 | 支持 Wake-on-LAN 模块化的以太网微型 PCI 模块, 支持 Wake-on-LAN | ||||
调制解调器 | 56K 国际电信联盟 V.90 数据 / 传真调制解调器(与国际的 PTT 兼容),支持 Wake-on-Ring | ||||
红 外 线 | 有 | ||||
标准接口 | 2个USB接口 1个FIR接口 1个PS/2接口 1个RJ11接口 1个外部VGA接口 1个麦克风接口 1个IEEE1394接口 1个100-pin docking |
| |||||
电池类型 | 34WH锂离子电池组 | ||||
电源管理 | ACPI 1.0 电源管理标准 |
| |||||
笔记本重量 | 1800g | ||||
外形尺寸 | 234×292×21 |
实在敢开价啊。。
抢比较快
也太搞笑了一些