Rss & SiteMap
泉州交易平台 https://bbs.eoof.net
主体 | |
---|---|
品牌 | 华为 HUAWEI |
型号 | 麦芒4 |
上市时间 | 2015年7月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | EMUI 3.1(兼容 Android 5.1) |
用户界面 | EMUI 3.1 |
CPU型号 | MSM8939 |
CPU核数 | 8核 |
CPU主频 | 1.5GHz +1.2GHz |
双卡 | 双卡双待双通 |
输入方式 | 华为输入法,+SWYPE输入法 |
网络 | |
4G网络制式 | 主卡:电信 4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G网络制式 | 主卡:3G(CDMA2000 EVDO) |
2G网络制式 | 主卡:2G(CDMA,漫游时支持WCDMA和GSM);副卡:移动 2G(GSM)或联通 2G(GSM) |
数据业务 | FDD LTE Category 4:50.0Mbit/s(上行),150Mbit/s(下行); TDD LTE Category 4:10.0Mbit/s(上行),112Mbit/s(下行)(按网络时隙配比1:3),具体速率依赖网络配置; CDMA2000 EVDO Rev.A:1.8Mbit/s(上行),3.1Mbit/s(下行); CDMA2000 1X Rev.A:307.2Kbit/s(上行),307.2Kbit/s(下行); WCDMA:384Kbit/s(上行),384Kbit/s(下行); EDGE Class 12:236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行); GPRS:40Kbit/s(上行),60Kbit/s(下行); DC-HSPA:11.6Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行) |
语音编解码 | CDMA:8K EVRC/EVRC-B/13k QCELP;WCDMA:AMR-NB;GSM/GPRS:FR/EFR/HR/AMR-NB |
浏览器 | EMUI 3.1默认浏览器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT显示屏 |
分辨率 | 1920×1080(FHD) |
触摸屏 | 多点触控触摸屏 |
传感器 | |
重力感应器 | 支持 |
接近光传感器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
指南针 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
存储 | |
运行内存(RAM) | 2GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
用户可用空间(ROM) | 约10GB |
存储卡类型 | microSD 卡 |
最大支持扩展 | 最高支持128GB |
2015年8月7日抢购买,新鲜出炉,有需要可以预约联系。125280588