Rss & SiteMap

泉州交易平台 https://bbs.eoof.net

https://bbs.eoof.net泉州交易平台是福建闽南地区优秀火爆的交易网站,各类货源齐全,友好交易,专业网上交易平台,活跃互联网消费市场。
共4 条记录, 每页显示 15 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:赈灾英雄榜目前企业赈灾捐款累计

1楼
暗夜黑影 发表于:2008/5/14 21:13:00
赈灾英雄榜目前企业赈灾捐款累计:16.01亿元 人民币
千万捐赠区
台塑集团 1亿[4410票] 润泰集团 6500万[1087票] 海鸿集团 6000万[4085票] 匿名公司 5000万[1347票]
霖园集团 5000万[257票] 中国移动 4455万[1220票] 香港赛马会 3000万[4744票] 李嘉诚基金 3000万[12268票]
步步高 2600万[854票] 中国银行 2300万[3456票] 华夏董氏兄弟 2300万[205票] 广汽集团 2103万[178票]
哈药集团 2000万[2675票] 益海嘉里 2000万[3881票] 建设银行 2000万[4446票] 中联重科 2000万[191票]
伊泰集团 2000万[1796票] 印尼金光 2000万[4323票] 南方航空 2000万[4269票] 三一集团 1800万[3602票]
国电集团 1800万[38票] 光大集团 1765万[166票] 中国人寿 1600万[3278票] 旺旺集团 1500万[566票]
农业银行 1500万[3355票] 赛诺菲-安万特 1500万[3325票] 中信证券 1410万[37票] 现代-起亚 1260万[569票]
水井坊 1200万[940票] 工商银行 1200万[4425票] 广州本田 1103万[459票] 泛海控股 1100万[2810票]
华侨城 1100万[995票] 中国石化 1100万[537票] 佳能公司 1100万[404票] 兴业银行 1000万[1245票]
正大集团 1000万[2743票] 石药集团 1000万[144票] 松下电器 1000万[176票] 中海油 1000万[935票]
吉利汽车 1000万[1199票] 安踏公司 1000万[465票] 森马集团 1000万[1054票] 中国海运 1000万[916票]
统一集团 1000万[524票] 比亚迪 1000万[559票] 汇丰银行 1000万[928票] 扬子江药业 1000万[509票]
恒大地产 1000万[558票] 鄂尔多斯 1000万[527票] 中远集团 1000万[2960票] 玖龙纸业 1000万[3126票]
复地集团 1000万[929票] 蓝光集团 1000万[576票] 中国人保 1000万[2756票] 辉瑞制药 1000万[2925票]
民生银行 1000万[3619票] 上汽集团 1000万[2926票] 新希望 1000万[3123票] 一汽集团 1000万[3443票]
国开行 1000万[2998票] 中煤集团 1000万[2844票] 中国石化 1000万[3362票] 健康元 1000万[2819票]
世茂集团 1000万[3033票] 海尔集团 1000万[3798票] 瑞安地产 1000万[33票] 浙江新湖 1000万[2906票]
正大集团 1000万[3022票] 中国石油 1000万[2749票] 美国成功集团 1000万[3535票] 招商银行 1000万[2768票]
荣程钢铁 1000万[2978票] 联想集团 1000万[1875票] 强生 1000万[1695票]
五百万捐赠区
广东中烟 800万[2688票] 华能集团 800万[1060票] 格力电器 800万[1191票] 华电集团 700万[755票]
国美集团 700万[3329票] 国际奥委会 700万[1499票] 日立建机 650万[1348票] 中保集团 620万[2444票]
大众汽车 600万[2917票] 海信 600万[2744票] 上海期货交易所 600万[2427票] 龙湖地产 600万[1366票]
国信证券 600万[2446票] 美特斯邦威 600万[335票] 四川长虹 570万[2877票] 北京银行 560万[983票]
蒙牛 520万[2993票] 南方电网 519万[2436票] 娃哈哈 500万[1607票] 实德集团 500万[2595票]
福耀玻璃 500万[2662票] 苏宁电器 500万[3046票] 中金公司 500万[2350票] 中国平安 500万[2462票]
腾讯 500万[2771票] 大连万达 500万[2472票] 奥克斯 500万[2418票] 康佳集团 500万[2459票]
中钢集团 500万[2284票] 浦发银行 500万[2479票] 太平洋保险 500万[2299票] 上交所 500万[2373票]
山河智能 500万[2471票] 中粮集团 500万[2364票] 泰康人寿 500万[327票] 长安汽车 600万[297票]
新华保险 500万[292票] 华为 500万[332票] 龙工控股 500万[2409票] 中国五矿 500万[284票]
凯德置地 500万[267票]
2楼
暗夜黑影 发表于:2008/5/14 21:14:00
超过5000万的全部是台企       我不想说什么了      这才是亲情
3楼
山人 发表于:2008/5/14 21:36:00

王永庆..小郭..郭台铭?

4楼
lemon 发表于:2008/5/14 21:44:00
共4 条记录, 每页显示 15 条, 页签: [1]

Copyright 2003 - 2023 Eoof.Net
Powered By QQ:1925060 Eoof.Net
Processed in 0.10938 s, 2 queries.